Резьбовая шпилька ЗУБР DIN, 2000 мм 4-303350-16-2000
ЗУБР 4-303350-16-2000
KEY SPECIFICATIONSAll 5 →
Длина, мм2000
Длина (L), мм2000
Метрическая резьба (d)М16
Шаг резьбы, мм2
Вес2.525 кг
Specifications
Длина, мм2000
Длина (L), мм2000
Метрическая резьба (d)М16
Упаковка, шт1
Шаг резьбы, мм2
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР М16
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Длина, мм | Материал | Габариты, см | Длина (L), мм | Длина резцов, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адаптер ЗУБР SDS-plus М16, для алмазных коронок, Профессиона... | 0,1395 | 115 | Легированная сталь | 18.7/6.5/3 | — | — | ● in stock | 1 800 ֏ | |
| Плашка круглая ЗУБР М16, 1.5 мм | 0,1175 | — | Инструментальная сталь 9ХС | 12.3/7.4/2 | — | — | ● in stock | 2 150 ֏ | |
| Резьбовая шпилька ЗУБР DIN, 1000 мм 4-303350-16-1000 | 1,241 | 1000 | — | 100/1.6/1.6 | 1000 | — | ● in stock | 2 410 ֏ | |
| Плашка круглая ЗУБР М16, 2.0 мм | 0,147 | — | Инструментальная сталь 9ХС | 12.4/7.3/2.2 | — | — | ● in stock | 2 580 ֏ | |
| Сталь ЗУБР М16 x 2.0 мм, 9ХС, комплект ручных метчиков | 0,224 | 102 | — | 19.4/8.4/2.5 | — | 32 | ● in stock | 2 580 ֏ | |
| Сталь ЗУБР М16 x 1.5 мм, 9ХС, комплект ручных метчиков | 0,22625 | 102 | — | 19.5/8.4/2.3 | — | 32 | ● in stock | 2 580 ֏ | |
| Адаптер ЗУБР 1/2 М16, для алмазных коронок, Профессионал | 0,2595 | 100 | Легированная сталь | 15.2/6.5/3 | — | — | ● in stock | 2 580 ֏ | |
| Сталь ЗУБР М16 x 2.0 мм, Р6М5, комплект машинно-ручных метчи... | 0,23425 | 80 | быстрорежущая сталь Р6М5 | 18.5/9.5/2.5 | — | 37 | ● in stock | 2 890 ֏ | |
| Резьбовая шпилька ЗУБР DIN, 2000 мм 4-303350-16-2000you're viewing | 2,525 | 2000 | — | 200/1.6/1.6 | 2000 | — | ● in stock | 4 460 ֏ |
Similar products
4 460 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch



