Ричтрак Prolift Pro RV 16100 li-ion RV16100
PROLIFT RV16100 li-ion
KEY SPECIFICATIONSAll 27 →
Длина, мм2496
Аккумулятор, Ач460
Высота опущенной мачты, мм4154
Высота подъема вил, м10
Высота разложенной мачты, мм10930
Specifications
Длина, мм2496
Аккумулятор, Ач460
Высота опущенной мачты, мм4154
Высота подъема вил, м?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.10
Высота разложенной мачты, мм10930
Высота свободного подъема вил, мм3544
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).1600
Дорожный просвет, мм75
Материал роликовполиуретан
Мощность двигателя на передвижение, Вт?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.6500
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series PROLIFT Ричтрак
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Длина, мм | Аккумулятор, Ач | Высота опущенной мачты, мм | Высота подъема вил, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Высота разложенной мачты, мм | Высота свободного подъема вил, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ричтрак Prolift Pro RV 1670 | 2496 | 420 | 3204 | 7 | 8430 | 2554 | ● in stock | 10 569 110 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 1690 | 2496 | 420 | 3820 | 9 | 9930 | 3170 | ● in stock | 11 131 950 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 2090 | 2496 | 560 | 3820 | 9 | 9930 | 3170 | ● in stock | 11 819 850 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 16100 | 2496 | 420 | 4154 | 10 | 10930 | 3544 | ● in stock | 11 945 600 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 2070 | 2496 | 560 | 3204 | 7 | 8430 | 2554 | ● in stock | 12 446 250 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 16100 li-ion RV16100you're viewing | 2496 | 460 | 4154 | 10 | 10930 | 3544 | ● in stock | 13 014 700 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 20100 | 2496 | 560 | 4154 | 10 | 10930 | 3544 | ● in stock | 13 058 350 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 20110 | 2496 | 560 | 4488 | 11 | 11930 | 3838 | ● in stock | 13 180 770 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 1670 li-ion RV1670 | 2496 | 460 | 3204 | 7 | 8430 | 2554 | ● in stock | 13 833 690 ֏ |
Similar products
13 014 700 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- PROLIFT
- Valid until
- 16.01.2027
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch

