Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый с пружиной ЭВРИКА ER-44401-10, 25 см, 310 бар
ЭВРИКА ER-44401-10
Specifications
Длина, мм45
Высота, мм325
Ширина, мм20
Объем, м³0,00029
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЭВРИКА ER-44401
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Длина | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Объем, м³ | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый ЭВРИКА ER-444... | 230 мм | 0,095 | 325 | 0.0045/0.002/0.0325 | 0,00029 | ● in stock | 1 670 ֏ | |
| Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый с пружиной ЭВ...you're viewing | — | 0,115 | 325 | 0.0045/0.002/0.0325 | 0,00029 | ● in stock | 1 840 ֏ | |
| Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый с пружиной ЭВ... | — | 0,12 | 375 | 0.0045/0.002/0.0375 | 0,00034 | ● in stock | 1 840 ֏ | |
| Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый ЭВРИКА ER-444... | — | 0,1 | 375 | 0.0045/0.002/0.0375 | 0,00034 | ● in stock | 1 890 ֏ | |
| Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый ЭВРИКА ER-444... | — | 0,094 | 325 | 0.0045/0.002/0.0325 | 0,00029 | ● in stock | 1 930 ֏ | |
| Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый ЭВРИКА ER-444... | — | 0,118 | 535 | 0.0045/0.002/0.0535 | 0,00048 | ● in stock | 2 150 ֏ | |
| Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый с пружиной ЭВ... | — | 0,113 | 325 | 0.0045/0.002/0.0325 | 0,00029 | ● in stock | 2 410 ֏ | |
| Шланг сменный для смазочного шприца нейлоновый с пружиной ЭВ... | — | 0,139 | 535 | 0.0045/0.002/0.0535 | 0,00048 | ● in stock | 2 630 ֏ |
Similar products
1 840 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











