Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 1536 Li-ion
PROLIFT SDK 1536 Li-ion
KEY SPECIFICATIONSAll 30 →
Длина вил, мм1150
Длина, мм1934
Типсамоходный
Ширина вил, мм570
Размер роликов, мм80x70
Specifications
Длина вил, мм1150
Длина, мм1934
Типсамоходный
МодельSDK 1536 li-ion
Ширина вил, мм570
Размер роликов, мм80x70
Аккумулятор, Ач150
Высота мачты в разложенном виде, мм4087
Высота мачты в сложенном виде, мм2327
Высота опущенных вил, мм86
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series PROLIFT SDK
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Вес, кг | Аккумулятор, Ач | Высота мачты в разложенном виде, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1536 | 1500 | 1150 | 570 | 937 | 210 | 4087 | ○ checking availability | 2 118 410 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 1536 Li-ionyou're viewing | 1500 | 1150 | 570 | 937 | 150 | 4087 | ○ checking availability | 2 658 930 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 2036 | 2000 | 1150 | 570 | 947 | 280 | 4087 | ○ checking availability | 3 064 820 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 2036 Li-ion | 2000 | 1150 | 570 | 947 | 150 | 4087 | ○ checking availability | 3 296 990 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK2045 | 2000 | 1150 | 570 | 1340 | 280 | 5100 | ○ checking availability | 3 350 020 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1645-FFL | 1600 | 1150 | 570 | 1305 | 280 | 5100 | ○ checking availability | 3 522 260 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1645 | 1600 | 1150 | 570 | 1305 | 280 | 5100 | ○ checking availability | 3 522 260 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1656 | 1600 | 1150 | 570 | 1430 | 280 | 6000 | ○ checking availability | 3 642 170 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 1645 Li-ion | 1600 | 1150 | 570 | 1305 | 150 | 5100 | ○ checking availability | 3 666 630 ֏ |
Similar products

TOR
Штабелер самоходный TOR WS15H-4000SC 1049223
2 112 450 ֏

TOR
Штабелер самоходный TOR WS15H-3500SC 1049769
1 913 850 ֏

YETT
Электрический погрузчик YETT ERM10
2 645 480 ֏

СибТаль
Штабелер самоходный СибТаль CL1545
3 009 700 ֏

СибТаль
Штабелер самоходный СибТаль CL1646
3 038 090 ֏

PROLIFT
Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1536
2 118 410 ֏
2 658 930 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- PROLIFT
- Valid until
- 16.01.2027
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch
