Струбцина Сибртех G-образная,300 мм
Сибртех 20592
Specifications
ТипG-образная
Вес струбцин (кг)2,369
Глубина зажима струбцины (мм)120
Глубина зажима, мм120
Зажимвинтовой
Защита от коррозиикорпус струбцины покрыт порошковой эмалью, а шток оцинкован.
Материал губокметалл
Материал корпусаметалл
Материал рукояткисталь
Материал струбциныметалл
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Сибртех Струбцина
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Тип | Материал корпуса | Вес струбцин (кг) | Вес, кг | Глубина зажима струбцины (мм) | Глубина зажима, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Струбцина Сибртех G-образная,50 мм | G-образная | металл | 0,21 | 0,21 | 40 | 40 | ● in stock | 700 ֏ | |
| Струбцина Сибртех G-образная,75 мм | G-образная | металл | 0,432 | 0,41 | 60 | 60 | ● in stock | 1 230 ֏ | |
| Струбцина f-образная Сибртех | — | — | 0,583 | 0,58 | 70 | — | ● in stock | 1 700 ֏ | |
| Струбцина Сибртех G-образная,100 мм | G-образная | металл | 0,58 | 0,56 | 70 | 70 | ● in stock | 1 750 ֏ | |
| Струбцина f-образная Сибртех 20565 | — | — | 0,75 | 0,75 | 70 | — | ● in stock | 2 150 ֏ | |
| Струбцина f-образная Сибртех 20566 | — | — | 0,917 | 0,92 | 70 | — | ● in stock | 2 400 ֏ | |
| Струбцина Сибртех G-образная,150 мм | G-образная | чугун, металл | 1,1 | 1,06 | 87 | 90 | ● in stock | 2 740 ֏ | |
| Струбцина f-образная Сибртех 20567 | — | — | 1 | 1 | 70 | — | ● in stock | 2 750 ֏ | |
| Струбцина Сибртех G-образная,300 ммyou're viewing | G-образная | металл | 2,369 | 2,442 | 120 | 120 | ● in stock | 6 130 ֏ |
Similar products
6 130 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











