Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота 6 м DMG УСВ dmg0501lhdt6m
Specifications
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
Questions & answers
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 0,5 т.
На какую высоту поднимает груз?
Высота подъёма — до 6 м.
Нужно ли электричество для работы?
Да, привод электрический.
Какой тормоз?
Тормоз — Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания.
Didn’t find an answer? Ask — we'll answer right here on this page.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series OCALIFT DMG УСВ
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Высота подъёма, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Тип передвижения | Исполнение | Питание | Скорость подъема, м/мин | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,25 т, высот... | 250 | 3 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 191 070 ֏ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,25 т, высот... | 250 | 4,5 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 226 090 ֏ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,25 т, высот... | 250 | 6 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 244 710 ֏ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота... | 500 | 3 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 284 500 ֏ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота... | 500 | 4,5 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 307 810 ֏ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота...you're viewing | 500 | 6 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 331 160 ֏ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 1 т, высота 3... | 1000 | 3 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 886 260 ֏ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 1 т, высота 4... | 1000 | 4,5 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 899 730 ֏ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 1 т, высота 6... | 1000 | 6 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● in stock | 1 928 020 ֏ |
Consumables and accessories
Similar products
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch













