Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 800 мм, 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, сверхпрочный магнитный
Kraftool 34988-80
Specifications
Длина, мм800
Гарантия1 год
Зеркальный вертикальный глазокда
Количество глазков3
Магнитныйда
Тип корпусакоробчатый
Точность, мм/м0,3
Фрезерованная рабочая поверхностьда
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Kraftool A-RATE CONTROL
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Длина, мм | Количество глазков | Магнитный | Фрезерованная рабочая поверхность | Вес, кг | Габариты, см | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 400 мм, 0.3 мм/м, с иннова... | 400 | — | — | да | 0,506667 | 40/4/2 | ● in stock | 10 800 ֏ | |
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 600 мм, 0.3 мм/м, с иннова... | 600 | 3 | — | да | 0,7 | 60/2.8/6.2 | ● in stock | 11 240 ֏ | |
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 800 мм, 0.3 мм/м, с иннова... | 800 | 3 | — | да | 0,873333 | 80/2.8/6.2 | ● in stock | 13 080 ֏ | |
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 400 мм, 0.3 мм/м, с зеркал... | 400 | — | да | да | 0,54 | 40/4/2 | ● in stock | 13 650 ֏ | |
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 1000 мм, 0.3 мм/м, с иннов... | 1000 | 3 | — | да | 1,12 | 100/2.8/6.2 | ● in stock | 14 040 ֏ | |
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 600 мм, 0.3 мм/м, с зеркал... | 600 | 3 | да | да | 0,766667 | 60/2.8/6.2 | ● in stock | 14 910 ֏ | |
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 800 мм, 0.3 мм/м, с зеркал...you're viewing | 800 | 3 | да | да | 0,953333 | 80/2.8/6.2 | ● in stock | 17 140 ֏ | |
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 1000 мм, 0.3 мм/м, с зерка... | 1000 | 3 | да | да | 1,173333 | 100/2.8/6.2 | ● in stock | 18 760 ֏ | |
| Точность Kraftool A-RATE CONTROL, 1500 мм, 0.3 мм/м, с иннов... | 1500 | 3 | — | да | 1,84 | 150/2.8/6.2 | ○ checking availability | 20 770 ֏ |
Similar products

JCB
Магнитный уровень JCB мм 1200 мм
17 280 ֏
17 140 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch










