тонкогубцы Kraftool Electro-Kraft, 160 мм
Kraftool 2202-3-16
KEY SPECIFICATIONSAll 7 →
Длина, мм160
ПокрытиеХромированное
ДиэлектрическиеДа
МаслобензостойкиеДа
Материал головыCr-Mo
Specifications
Длина, мм160
ПокрытиеХромированное
Гарантия1 год
ДиэлектрическиеДа
МаслобензостойкиеДа
Материал головыCr-Mo
Тип инструментаТонкогубцы
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Kraftool Electro-Kraft
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Длина, мм | Габариты, см | Тип инструмента | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоскогубцы комбинированные Kraftool Electro-Kraft | 0,233333 | 160 | 25/7/2.5 | Плоскогубцы | ● in stock | 8 480 ֏ | |
| тонкогубцы Kraftool Electro-Kraft, 160 ммyou're viewing | 0,181042 | 160 | 22.5/7.5/3 | Тонкогубцы | ● in stock | 8 740 ֏ | |
| Бокорезы Kraftool Electro-Kraft, 160 мм | 0,220625 | 160 | 24.5/7.1/2.8 | Бокорезы | ● in stock | 8 920 ֏ | |
| плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft, 180 мм, хромированные | 0,275 | 180 | 25.5/7/2.5 | Плоскогубцы | ● in stock | 9 310 ֏ | |
| Бокорезы Kraftool Electro-Kraft, 180 мм, усиленные | 0,2875 | 180 | 24.3/7/2.5 | Бокорезы | ● in stock | 10 100 ֏ | |
| плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft, 200 мм, хромированные | 0,352083 | 200 | 28/7/2.5 | Плоскогубцы | ● in stock | 10 660 ֏ |
Similar products

JCB
тонкогубцы JCB 160 мм
3 810 ֏
8 740 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch










