УШМ (болгарка) ЗУБР 76, 10 мм 36591-76-40-H3
ЗУБР 36591-76-40-H3
KEY SPECIFICATIONSAll 9 →
Зернистость абразиваP40
Максиальная допустимая частота вращения, об/мин20375
Посадочный диаметр, мм10
Рабочий диаметр, мм76
Размер рабочего лепестка, мм22х17
Specifications
Абразивный материал изделияМонокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости
Зернистость абразиваP40
Максиальная допустимая частота вращения, об/мин20375
Материал основы лепестковХ/Б тканевая основа
Посадочный диаметр, мм10
Рабочий диаметр, мм76
Размер рабочего лепестка, мм22х17
Тип кругаКЛТ 1
Тип насыпки абразивазакрытый
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР P40
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Абразивный материал изделия | Габариты, см | Диаметр круга (мм) | Зернистость дисков | Максиальная допустимая частота вращения | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P40, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | 0,104667 | Оксид Алюминия | 15.2/11.5/1.3 | — | — | — | ● in stock | 350 ֏ | |
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P40, круг лепестковый торцевой | 0,084 | — | 12.5/12.5/1 | 125 | P40 | 12250 об/мин | ● in stock | 530 ֏ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-115-040 | 0,0895 | — | 11.5/11.5/0.9 | — | — | — | ● in stock | 620 ֏ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P40, Круг лепестковый торцевой | 0,0911 | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 12.5/12.5/1.5 | 125 | Р40 | 12250 об/мин | ● in stock | 660 ֏ | |
| КЛТ ЗУБР 150 x 22.2 мм, P40, круг лепестковый торцевой | 0,14 | — | 15/15/1.4 | 150 | P40 | 10200 об/мин | ● in stock | 830 ֏ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-150-040 | 0,1535 | — | 15/15/0.8 | — | — | — | ● in stock | 1 100 ֏ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-125-040 | 0,1325 | — | 12.5/12.5/1 | — | — | — | ● in stock | 1 230 ֏ | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР 76, 10 мм 36591-76-40-H3you're viewing | 0,12125 | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 10.5/8/3.5 | — | — | — | ● in stock | 1 270 ֏ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P40, круг лепестковый торцевой | 0,084 | Оксид Алюминия | 11.5/11.5/1 | — | — | — | ○ checking availability | — |
Consumables and accessories
Similar products
1 270 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch


















