вертикальный фрезерный станок Proma с УЦИ 38802000
PROMA 38802000
KEY SPECIFICATIONSAll 19 →
Напряжение, В380
Длина, мм2290
Ширина, мм1770
Высота, мм1900
Диапазон наклона фрезерной головки, град45
Specifications
Напряжение, В?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.380
Длина, мм2290
Высота, мм1900
Ширина, мм1770
Диапазон наклона фрезерной головки, град45
Диапазон наклона фрезерной головки, град.45
Конус шпинделя, МкISO-50
Максимальная нагрузка на стол, кг700
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм100
Максимальный диаметр сверления сталь, мм80
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series PROMA УЦИ
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Длина, мм | Высота в упаковке, см | Высота, мм | Выходная мощность — Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии. | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фрезерный станок Proma с УЦИ 25014001 | 390(450) | 380 | — | — | — | — | ● in stock | 2 582 880 ֏ | |
| Станок токарный PROMA SPZ-1000 | 560 | 400 | 1850 | 140 | 1170 | 1,5 кВт | ○ checking availability | 3 506 490 ֏ | |
| Станок токарный PROMA SPD-1000P 25015009 | 830 | 400 | 1850 | 160 | 1250 | 1,5кВт | ○ checking availability | 5 144 530 ֏ | |
| универсальный фрезерный станок Proma с УЦИ 38300400 | 1120 | 380 | 1520 | — | 2220 | — | ○ checking availability | 5 359 180 ֏ | |
| универсальный фрезерный станок Proma с УЦИ 25330051 | 690 | 380 | 1200 | — | 1920 | — | ● in stock | 5 605 460 ֏ | |
| фрезерный станок Proma с УЦИ 38807000 | 1380 | 380 | 1600 | — | 2100 | — | ○ checking availability | 6 447 260 ֏ | |
| Станок токарный PROMA SPF-1000P 25015010 | 1850 | 400 | 2360 | 168 | 1200 | 5,5 кВт | ○ checking availability | 6 713 410 ֏ | |
| Станок токарный PROMA SPE-1000PV 25015008 | 830 | 400 | 1850 | 140 | 1300 | 2,4кВт | ○ checking availability | 7 113 150 ֏ | |
| вертикальный фрезерный станок Proma с УЦИ 38802000you're viewing | 2800 | 380 | 2290 | — | 1900 | — | ● in stock | 14 775 020 ֏ |
Similar products
14 775 020 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch

