Звено TOR РТ3 4,0 т
TOR 1001438
KEY SPECIFICATIONSAll 5 →
Грузоподъёмность, т4
МатериалСталь
ТипРТ3
Вес3.64 кг
Габариты196×205×22 мм
Specifications
Грузоподъёмность, т?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).4
ТипРТ3
МодельРТ3
МатериалСталь
Страна производстваРоссия
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
Questions & answers
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 4 т.
Didn’t find an answer? Ask — we'll answer right here on this page.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series TOR РТ3
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Материал | Тип | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Звено TOR РТ3 2,0 т | 1,45 | Сталь | РТ3 | 2 | ● in stock | 4 830 ֏ | |
| Звено TOR РТ3 2,5 т | 1,93 | Сталь | РТ3 | 2,5 | ● in stock | 5 360 ֏ | |
| Звено TOR РТ3 3,2 т | 2,5 | Сталь | РТ3 | 3,2 | ● in stock | 6 360 ֏ | |
| Звено TOR РТ3 4,0 тyou're viewing | 3,64 | Сталь | РТ3 | 4 | ● in stock | 6 930 ֏ | |
| Звено TOR РТ3 5,0 т | 4,98 | Сталь | РТ3 | 5 | ● in stock | 9 730 ֏ | |
| Звено TOR РТ3 6,3 т | 6,7 | Сталь | РТ3 | 6,3 | ● in stock | 12 540 ֏ | |
| Звено TOR РТ3 8,0 т | 9,62 | Сталь | РТ3 | 8 | ● in stock | 18 740 ֏ | |
| Звено TOR РТ3 10,0 т | 13,7 | Сталь | РТ3 | 10 | ● in stock | 25 590 ֏ | |
| Звено TOR РТ3 12,5 т | 18,8 | Сталь | РТ3 | 12,5 | ● in stock | 34 750 ֏ |
Similar products
6 930 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- TOR
- Valid until
- 24.09.2029
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch



