Автолампа osram 10 O-9006NL
OSRAM O-9006NL
Բնութագրեր
Длина, мм46
Высота, мм68
Ширина, мм46
Объем, м³0,00014
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները OSRAM P22d
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Ширина, мм | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа HB4/9006 OSRAM, P22d, 51 Вт, 12 В | 0,03 | 45 | 0.0068/0.0045/0.0045 | 68 | 0,00014 | 45 | ● առկա է | 1 400 ֏ | |
| Автолампа HB4/9006 OSRAM, P22d, 51 Вт, 12 В, в блистере | 0,034 | 135 | 0.0095/0.0045/0.0135 | 95 | 0,00058 | 45 | ● առկա է | 2 580 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-9006 | 0,026 | 68 | 0.0046/0.0046/0.0068 | 46 | 0,00014 | 46 | ● առկա է | 2 890 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-9006NLդուք դիտում եք | 0,134 | 68 | 0.0046/0.0046/0.0068 | 46 | 0,00014 | 46 | ● առկա է | 6 780 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-9006NL2EURO | 0,3 | 106 | 0.0114/0.0049/0.0106 | 114 | 0,00059 | 49 | ● առկա է | 16 210 ֏ | |
| Автолампа HB4/9006 OSRAM COOL BLUE INTENSE NextGen, P22d, 51... | 0,3 | 106 | 0.0114/0.0049/0.0106 | 114 | 0,00059 | 49 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
Նմանատիպ ապրանքներ
6 780 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











