Автолампа osram 10 O-64151DWESYBOX
OSRAM O-64151DWESY(BOX)
Բնութագրեր
Длина, мм100
Высота, мм120
Ширина, мм50
Объем, м³0,0006
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները OSRAM PK22s
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа H3 OSRAM, PK22s, 55 Вт, 12 В | — | 0,011 | 68 | 0.0024/0.0021/0.0068 | 24 | 0,00003 | ● առկա է | 790 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-64151 | — | 0,009 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● առկա է | 830 ֏ | |
| Автолампа H3 OSRAM, PK22s, 70 Вт, 24 В | — | 0,009 | 67 | 0.0024/0.0021/0.0067 | 24 | 0,00003 | ● առկա է | 880 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-64156 | — | 0,009 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● առկա է | 1 010 ֏ | |
| Автолампа H3 OSRAM, PK22s, 55 Вт, 12 В, в блистере | — | 0,028 | 24 | 0.0135/0.0095/0.0024 | 135 | 0,00031 | ● առկա է | 1 270 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-64151DWESYBOXդուք դիտում եք | — | 0,057 | 120 | — | 100 | 0,0006 | ● առկա է | 32 200 ֏ | |
| Автолампа H3 OSRAM SUPER BRIGHT PREMIUM RALLY, PK22s, 100 Вт... | — | 0,009 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| Автолампа H3 OSRAM SUPER, PK22s, 55 Вт, 12 В | — | 0,008 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| Автолампа H3 OSRAM, PK22s, 70 Вт, 24 В, в блистере | 24 В | 0,029 | 24 | 0.0135/0.0095/0.0024 | 135 | 0,00031 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
Նմանատիպ ապրանքներ

OSRAM
Автолампа osram 10 O-66140CLC
23 030 ֏
32 200 ֏մեկ компл
0 компл
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ








