Фреза концевая Атака 021120
Атака 476320
Характеристики
Диаметр, мм12
Типпазовая
Видпрямая концевая
Диаметр фрезы D12
Диаметр хвостовика, мм8
Длина рабочей части, мм20
Длина фрезы L54
НазначениеРучной электофрезер, Фрезерный станок
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Атака D12
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Диаметр, мм | Тип | Вид | Диаметр фрезы D | Диаметр хвостовика | Диаметр хвостовика, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фреза атака кромочная 8142460 | — | кромочная | прямая | 12,7 | 6 | 6 | ● в наличии | 3 610 ֏ | |
| Фреза атака пазовая 8142440 | 12 | пазовая | прямая | 12 | 6 | 6 | ● в наличии | 3 830 ֏ | |
| Фреза атака 001120 | 12 | пазовая | прямая | 12 | 8 | 8 | ● в наличии | 4 090 ֏ | |
| Фреза атака 002120 | 12 | пазовая | прямая | 12 | 12 | 12 | ● в наличии | 4 090 ֏ | |
| Фреза атака 302127 | — | кромочная | прямая | 12,7 | 12 | 12 | ○ наличие уточняем | 4 350 ֏ | |
| Фреза атака 102127 | — | пазовая | конструкционная | 12,7 | 12 | 12 | ● в наличии | 4 830 ֏ | |
| Фреза концевая Атака 021120вы смотрите | 12 | пазовая | прямая концевая | 12 | 8 | 8 | ● в наличии | 4 910 ֏ | |
| Фреза атака 101127 | — | пазовая | конструкционная | 12,7 | 8 | 8 | ● в наличии | 5 480 ֏ | |
| Фреза атака 111127 | — | пазовая | галтельная V-образная | 12,7 | 8 | 8 | ● в наличии | 5 520 ֏ |
4 910 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами








