Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18
ЗУБР ДШЛ-185-22
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 29 →
Тип аккумулятораLi-Ion
Напряжение изделия, В18
Жесткий крутящий момент, Н×м40
Емкость аккумулятора, А·ч2
Тип патронабыстрозажимной
Բնութագրեր
Реверсесть
Аккумуляторная системаС1-18
Блокировка шпинделяесть
Время заряда батареи, ч1
Гарантия5 лет
Емкость аккумулятора, А·ч?Запас энергии батареи (А·ч): больше — дольше работа без подзарядки.2
Жесткий крутящий момент, Н×м?Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент.40
Зарядное устройствоимпульсное
Защита от перегрузкиесть
Индикатор заряда батареиесть
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները ЗУБР С1-18
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Тип аккумулятора | Напряжение изделия, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Жесткий крутящий момент, Н×м — Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент. | Емкость аккумулятора, А·ч | Число скоростей | Ударная функция | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный | Li-Ion | 18 | — | — | — | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 15 410 ֏ | |
| Винтоверт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ ГВЛ-255 | Li-Ion | 18 | — | — | 1 | есть | ● առկա է | 17 340 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | 1 | есть | ● առկա է | 17 650 ֏ | |
| Сабельная пила ЗУБР С1-18, 18 В, 180 мм, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | — | — | ● առկա է | 21 860 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | 5 | есть | ● առկա է | 30 680 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18դուք դիտում եք | Li-Ion | 18 | 40 | 2 | 2 | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 30 860 ֏ | |
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), аккумуляторн... | Li-Ion | 18 | — | 2 | — | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 30 860 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18 ДШУ-185 | Li-Ion | 18 | 40 | — | 2 | есть | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР С1-18, 125 мм УШМ-18-125 | — | 18 | — | — | — | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
Նմանատիպ ապրանքներ

Steher
Дрель-шуруповерт Steher 12
26 860 ֏

Дрель-шуруповерт BD 1215
26 380 ֏
30 860 ֏մեկ набор
0 набор
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ






