Резьбовая шпилька ЗУБР DIN, 1000 мм 4-303350-12-1000
ЗУБР 4-303350-12-1000
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 5 →
Длина, мм1000
Длина (L), мм1000
Метрическая резьба (d)М12
Шаг резьбы, мм1.75
Вес0.6625 кг
Բնութագրեր
Длина, мм1000
Длина (L), мм1000
Метрическая резьба (d)М12
Упаковка, шт1
Шаг резьбы, мм1,75
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները ЗУБР М12
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Длина, мм | Материал | Габариты, см | Общая длина, мм | Тип отверстий | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь ЗУБР М12 x 1.75 мм, 9ХС, метчик ручной | 0,059667 | 89 | — | 6/16/1.5 | 89 | сквозные | ● առկա է | 920 ֏ | |
| Сталь ЗУБР М12 x 1.75 мм 9ХС, метчик ручной | 0,053333 | 75 | — | 6/16/1.5 | 75 | Глухие и сквозные | ● առկա է | 970 ֏ | |
| Плашка круглая ЗУБР М12, 1.5 мм | 0,064167 | — | Инструментальная сталь 9ХС | 10.8/6.7/1.3 | — | — | ● առկա է | 1 270 ֏ | |
| Плашка круглая ЗУБР М12, 1.25 мм | 0,064 | — | Инструментальная сталь 9ХС | 6.5/10.5/1.2 | — | — | ● առկա է | 1 320 ֏ | |
| Резьбовая шпилька ЗУБР DIN, 1000 мм 4-303350-12-1000դուք դիտում եք | 0,6625 | 1000 | — | 100/1.2/1.2 | — | — | ● առկա է | 1 360 ֏ | |
| Плашка круглая ЗУБР М12, 1.75 мм 4-28022-12-1.75 | 0,086333 | — | Инструментальная сталь 9ХС | 11/6.9/1.6 | — | — | ● առկա է | 1 580 ֏ | |
| Резьбовая шпилька ЗУБР DIN, 1000 мм 30336-12-1 | 0,7 | 1000 | Сталь | 100/1.2/1.2 | — | — | ● առկա է | 1 620 ֏ | |
| Комплект ручных метчиков ЗУБР М12 x 1.75 мм 9ХС | 0,116667 | 89 | — | 18/7.5/2 | 89 | Глухие и сквозные | ● առկա է | 1 750 ֏ | |
| Сталь ЗУБР М12 x 1.5 мм, 9ХС, комплект ручных метчиков | 0,118 | 89 | — | 18/7.5/1.9 | 89 | Глухие и сквозные | ● առկա է | 1 750 ֏ |
1 360 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ


