Круг шлифовальный ЗУБР, 30 мм 36602-080z01
ЗУБР 36602-080
Բնութագրեր
Высота рабочего лепестка, мм30
Диаметр шлильки, мм6
ЗернистостьP80
Максиальная частота вращения12800 об/мин
Материал изделияОксид Алюминия + х/б тканевая основа
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները ЗУБР P80
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Зернистость | Тип круга | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Абразивный материал изделия | Вес, кг | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P80, круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | — | Поликристаллический оксид алюминия | — | 0,0725 | ● առկա է | 530 ֏ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 5 шт, P80, водостойкая шлифова... | — | — | — | Карбид кремния | — | 0,103 | ● առկա է | 620 ֏ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 3 шт, P80, водостойкая шлифова... | — | — | — | Карбид кремния | — | 0,0752 | ● առկա է | 620 ֏ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P80, Круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | — | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 0,07525 | ● առկա է | 660 ֏ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 15 мм 36600-080z01 | P80 | — | 25500 об/мин | — | — | 0,022833 | ● առկա է | 750 ֏ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-115-080 | Р80 | — | — | — | — | 0,076 | ● առկա է | 750 ֏ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 30 мм 36602-080z01դուք դիտում եք | P80 | — | 12800 об/мин | — | — | 0,1065 | ● առկա է | 1 400 ֏ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P80, круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | 13300 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,077 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| КЛТ ЗУБР 125 мм, P80, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | — | КЛТ 1 | 12250 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,11 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
Նմանատիպ ապրանքներ
1 400 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











