Чехле Stayer 6 шт, 140 мм, в, набор надфилей
Stayer 16013-H6
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 5 →
Материал100Cr6
Բնութագրեր
Материал100Cr6
Гарантия1 год
Количество в наборе, шт6
Рабочая длина, мм140
Тип насечкидвойная (№2 - бархатная)
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները Stayer Шт
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Материал | Вес, кг | Габариты, см | Глубина пиления, мм | Комплектация, шт | Материал изделия | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Набор цанг Stayer 3 шт, d 3.2 мм, d 2.4 мм, d 1.6 мм, для гр... | — | 0,008958 | 11.8/5.5/0.5 | — | — | Сталь 45 | ● առկա է | 620 ֏ | |
| Круг отрезной Stayer, 20 мм | — | 0,009083 | 13/6.4/0.5 | — | — | Нержавеющая сталь | ● առկա է | 660 ֏ | |
| Бур SDS-plus Stayer, 160 мм 29250-H3 | — | 0,2405 | 19/6.7/1.8 | — | 3 шт.: 6.8,10 х 160 мм | — | ● առկա է | 660 ֏ | |
| Лезвия Stayer 2 шт, 50 мм, для скребка, Professional | — | 0,023 | 11.5/4/0.6 | — | 2 | — | ● առկա է | 790 ֏ | |
| Чехле Stayer 6 шт, 140 мм, в, набор надфилейդուք դիտում եք | 100Cr6 | 0,0555 | 18/7.5/0.3 | — | — | — | ● առկա է | 920 ֏ | |
| Наборная кольцевая пила Stayer 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х... | Высокоуглеродистая сталь | 0,136 | 12/8.7/6.5 | 25 | — | — | ● առկա է | 1 530 ֏ | |
| Набор алмазных кругов Stayer 3 шт, d 22 мм | — | 0,010383 | 12/6/0.4 | — | — | Сталь 45 + напыление из синтетических алмазов | ● առկա է | 1 580 ֏ | |
| Наборная кольцевая пила Stayer 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х... | Высокоуглеродистая сталь | 0,195333 | 13.5/9.3/7 | 32 | — | — | ● առկա է | 1 620 ֏ | |
| Наборная кольцевая пила Stayer 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х... | Высокоуглеродистая сталь | 0,220333 | 13.7/9/7.2 | 42 | — | — | ● առկա է | 1 750 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
920 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











