Сверло по металлу Thorvik, 11.0 мм 052445
Thorvik 052445
Բնութագրեր
Диаметр, мм11
Типспиральное
Размер0 мм
МатериалHSS-R
Страна производстваКитай
Вид товараHSS TiN
Внешнее покрытиеTiN
Глубина обработки1,5D
Группа обрабатываемых материалов по ISOP, M, N
Диаметр хвостовика, d мм11
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները Thorvik d11
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Тип сверла | Диаметр | Вес, кг | Вид товара | Внешнее покрытие | Габариты, см | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сверло по металлу Thorvik, 11.0 мм | HSS | 11.0 мм | 0,06 | HSS | — | 1.1/1.1/14 | ● առկա է | 790 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 11.5 мм | HSS | 11.5 мм | 0,07 | HSS | — | 1.2/1.2/14.2 | ● առկա է | 830 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 11.0 мм 052445դուք դիտում եք | HSS | 11.0 мм | 0,07 | HSS TiN | TiN | 5/11/23 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 920 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 11.5 мм 052446 | HSS | 11.5 мм | 0,08 | HSS TiN | TiN | 5/1.2/23 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 1 010 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 11.0 мм 052473 | Кобальтовые | 11.0 мм | 0,07 | HSS Co | Bronze | 3/0.1/13 | ● առկա է | 3 760 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 11.1 мм | Кобальтовые | 11.1 мм | 0,08 | HSS Co | Bronze | 21/1.1/3 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 3 940 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 11.2 мм | Кобальтовые | 11.2 мм | 0,08 | HSS Co | Bronze | 21/1.1/3 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 4 110 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 11.3 мм | Кобальтовые | 11.3 мм | 0,08 | HSS Co | Bronze | 21/1.1/3 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 4 200 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 11.4 мм | Кобальтовые | 11.4 мм | 0,08 | HSS Co | Bronze | 21/1.1/3 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 4 370 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
920 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ










