Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 5 т, 2.2 м
xgtc5t22m
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 13 →
Грузоподъёмность, т5
Длина, м2.2
Типподвесная
Грузоподъемность5000
Двигатель передвижения кВт0.75
Բնութագրեր
Грузоподъёмность, т?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).5
Длина, м2,2
Типподвесная
Страна производстваРоссия
Гарантия24 месяца
Грузоподъемность?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).5000
Двигатель передвижения кВт0,75
Длина (м)2,2
ДокументацияКаталог OCALIFT 2025 май (5 mb)
Питание380
Հարցեր և պատասխաններ
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 5 т.
Չգտա՞ք պատասխանը Հարցրեք — կպատասխանենք այստեղ՝ այս էջում։
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները OCALIFT УСВ
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Тип | Исполнение | Габариты, мм | Габариты, см | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCT 1т УСВ без привода | 7,6 | GCT профессиональная версия | — | 260х220х180 | 26/22/18 | 1000 | ● առկա է | 35 650 ֏ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCL 1т 3м УСВ с приводом | 9,8 | GCL профессиональная версия | — | 260х240х160 | 26/24/16 | 1000 | ● առկա է | 51 810 ֏ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCT 2т УСВ без привода | 11,7 | GCT профессиональная версия | — | 280х240х220 | 28/24/22 | 2000 | ● առկա է | 57 800 ֏ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCL 2т 3м УСВ с приводом | 14,5 | GCL профессиональная версия | — | 300х280х200 | 30/28/20 | 2000 | ● առկա է | 74 180 ֏ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 2 т, 1.5 м | 86,5; 44,5 | подвесная | — | 1600x365x440 | — | 2000 | ● առկա է | 449 760 ֏ | |
| Таль электрическая канатная передвижная OCALIFT, 1 т, высота... | — | — | -20 до +40, невзрывобезопасный, непожаробезопасный (П1), IP44, M4, У1, ОПИ | — | — | 1000 | ● առկա է | 467 710 ֏ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 2 т, 1.8 м | 94,5; 44,5 | подвесная | — | 1900x365x440 | — | 2000 | ● առկա է | 468 280 ֏ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 3 т, 1.5 м | 86,5; 59 | подвесная | — | — | — | 3000 | ● առկա է | 490 250 ֏ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 5 т, 2.2 мդուք դիտում եք | 131; 59 | подвесная | — | — | — | 5000 | ● առկա է | 599 020 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
599 020 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ


