Автолампа H11 Philips CrystalVision, PGJ19-2, 55 Вт, 12 В, 4300 К, 2 шт. + W5W 2 шт.
PHILIPS P-12362CV2
Բնութագրեր
Длина, мм126
Высота, мм56
Ширина, мм103
Объем, м³0,00073
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները PHILIPS H11
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Обозначение | Тип | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | База | Технология | Люмен | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа H11 Philips PREMIUM, PGJ19-2, 55 Вт, 12 В | H11 Vision | H11 | 12 В | PGJ19-2 | Галогеновый | 1350±10% лм | ● առկա է | 4 200 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips PREMIUM, PGJ19-2, 55 Вт, 12 В, в блист... | H11 Vision | H11 | 12 В | PGJ19-2 | Галогеновый | 1350±10% лм | ● առկա է | 4 900 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips LongLife EcoVision, PGJ19-2, 55 Вт, 12... | H11 LongLife EcoVision | H11 | 12 В | PGJ19-2 | Галогеновый | 1350±10% лм | ● առկա է | 5 120 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips LongLife EcoVision, PGJ19-2, 55 Вт, 12... | H11 LongLife EcoVision | H11 | 12 В | PGJ19-2 | Галогеновый | 1350±10% лм | ● առկա է | 5 730 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips MasterDuty, PGJ19-2, 70 Вт, 24 В | — | — | — | — | — | — | ● առկա է | 6 910 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips CrystalVision, PGJ19-2, 55 Вт, 12 В, 4... | — | — | — | — | — | — | ● առկա է | 8 840 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips MasterLife, PGJ19-2, 70 Вт, 24 В | — | — | — | — | — | — | ● առկա է | 10 280 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips WhiteVision ultra, PGJ19-2, 55 Вт, 12 ... | — | — | — | — | — | — | ● առկա է | 12 250 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips CrystalVision, PGJ19-2, 55 Вт, 12 В, 4...դուք դիտում եք | — | — | — | — | — | — | ● առկա է | 17 980 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
17 980 ֏մեկ компл
0 компл
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











