Автолампа osram 10 O-64150DWSPK
OSRAM O-64150DWSPK
Բնութագրեր
Длина, мм185
Высота, мм145
Ширина, мм55
Объем, м³0,00148
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները OSRAM P14
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа H1 OSRAM, P14.5s, 55 Вт, 12 В | — | 0,009 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● առկա է | 710 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-62200SB | — | 0,008 | 68 | 0.0026/0.0002/0.0068 | 26 | — | ● առկա է | 880 ֏ | |
| Автолампа H1 OSRAM, P14.5s, 70 Вт, 24 В | — | 0,008 | 68 | 0.0024/0.0021/0.0068 | 24 | 0,00003 | ● առկա է | 930 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-64155 | — | 0,008 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● առկա է | 1 230 ֏ | |
| Автолампа H1 OSRAM NIGHT BREAKER SILVER, P14.5s, 55 Вт, 12 В | — | 0,083 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● առկա է | 1 370 ֏ | |
| Автолампа H1 OSRAM ULTRA LIFE, P14.5s, 55 Вт, 12 В | — | 0,008 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● առկա է | 1 580 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-64150DWSPKդուք դիտում եք | — | 0,172 | 145 | 0.0185/0.0055/0.0145 | 185 | 0,00148 | ● առկա է | 21 030 ֏ | |
| Автолампа H1 OSRAM SUPER BRIGHT PREMIUM RALLY, P14.5s, 100 В... | 12 В | 0,008 | — | — | — | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| Автолампа H1 OSRAM, P14.5s, 70 Вт, 24 В, в блистере | 24 В | 0,028 | — | — | — | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
21 030 ֏մեկ компл
0 компл
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











