Автолампа osram 10 O-64215
OSRAM O-64215
Բնութագրեր
Длина, мм34
Высота, мм58
Ширина, мм34
Объем, м³0,00007
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները OSRAM PX26d
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Ширина, мм | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа H7 OSRAM, PX26d, 55 Вт, 12 В | 0,016 | 56 | 0.0033/0.0033/0.0056 | 33 | 0,00006 | 33 | ● առկա է | 1 060 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-64210 | 0,016 | 56 | 0.0033/0.0033/0.0056 | 33 | 0,00006 | 33 | ● առկա է | 1 670 ֏ | |
| Автолампа H7 OSRAM ULTRA LIFE, PX26d, 55 Вт, 12 В | 0,016 | 58 | 0.0034/0.0034/0.0058 | 34 | 0,00007 | 34 | ● առկա է | 2 420 ֏ | |
| Автолампа H7 OSRAM SUPER BRIGHT PREMIUM RALLY, PX26d, 80 Вт,... | 0,016 | 58 | 0.0034/0.0034/0.0058 | 34 | 0,00007 | 34 | ● առկա է | 2 460 ֏ | |
| Автолампа osram 10 O-64215դուք դիտում եք | 0,014 | 58 | 0.0034/0.0034/0.0058 | 34 | 0,00007 | 34 | ● առկա է | 2 590 ֏ | |
| Автолампа H7 OSRAM, PX26d, 70 Вт, 24 В | 0,014 | 55 | 0.0033/0.0033/0.0055 | 33 | 0,00006 | 33 | ● առկա է | 2 680 ֏ | |
| Автолампа H7 OSRAM, PX26d, 55 Вт, 12 В, в блистере | 0,024 | 35 | 0.0135/0.0095/0.0035 | 135 | 0,00045 | 95 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| Автолампа H7 OSRAM SUPER, PX26d, 55 Вт, 12 В | 0,016 | 58 | 0.0034/0.0034/0.0058 | 34 | 0,00007 | 34 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| Автолампа H7 OSRAM ULTRA LIFE, PX26d, 55 Вт, 12 В, в блистер... | 0,024 | 35 | 0.0135/0.0095/0.0035 | 135 | 0,00045 | 95 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
Նմանատիպ ապրանքներ
2 590 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











