ЕВРО ЗУБР 5 х 25 мм, 2000 шт, распорный дюбель
ЗУБР 301010-05-025
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 7 →
Длина, мм25
Диаметр (D), мм5
Диаметр предварительного сверления, мм5
Диаметр самореза (Ds) (не входит в комплект поставки), мм3.0-3.5
Длина (L), мм25
Բնութագրեր
Длина, мм25
Диаметр (D), мм5
Диаметр предварительного сверления, мм5
Диаметр самореза (Ds) (не входит в комплект поставки), мм3.0-3.5
Длина (L), мм25
Минимальная глубина сверления (Т), мм35
Упаковка, шт2000
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները ЗУБР ЕВРО
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Длина, мм | Габариты, см | Диаметр (D), мм | Диаметр предварительного сверления, мм | Диаметр самореза (Ds) (не входит в комплект поставки), мм | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРО ЗУБР 5 х 25 / 3.0 х 30 мм, 15 шт, распорный дюбель с шу... | 0,0216 | 25 | 14/9/1 | 5 | 5 | — | ● առկա է | 140 ֏ | |
| ЕВРО ЗУБР 6 х 40 / 4.0 х 50 мм, 10 шт, распорный дюбель с шу... | 0,035286 | 40 | 14/9/1.5 | 6 | 6 | — | ● առկա է | 220 ֏ | |
| ЕВРО ЗУБР 6 х 30 / 3.5 х 40 мм, 15 шт, распорный дюбель с шу... | 0,033 | 30 | 14/9/1.5 | 6 | 6 | — | ● առկա է | 220 ֏ | |
| ЕВРО ЗУБР 6 х 25 мм, 1000 шт, распорный дюбель | 0,354143 | 25 | 30/13/5 | 6 | 6 | 3.5-4.0 | ● առկա է | 880 ֏ | |
| ЕВРО ЗУБР 6 х 30 мм, 1000 шт, распорный дюбель | 0,383214 | 30 | 28/16/7 | 6 | 6 | 3.5-4.0 | ● առկա է | 1 100 ֏ | |
| ЕВРО ЗУБР 8 х 30 мм, 1000 шт, распорный дюбель | 0,78 | 30 | 30/20/6 | 8 | 8 | 4.5-5.0 | ● առկա է | 1 190 ֏ | |
| ЕВРО ЗУБР 5 х 25 мм, 2000 шт, распорный дюбельդուք դիտում եք | 0,504091 | 25 | 26/16/7 | 5 | 5 | 3.0-3.5 | ● առկա է | 2 100 ֏ | |
| ЕВРО ЗУБР 8 х 40 мм, 100 шт, распорный дюбель | 0,101 | 38 | 21/12/3 | 8 | 8 | 4.5-5.0 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| ЕВРО ЗУБР 8 х 40 / 4.5 х 50 мм, 10 шт, распорный дюбель с шу... | 0,045167 | 40 | 15/9/1.5 | 8 | 8 | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
2 100 ֏մեկ упак
0 упак
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ



