Фаворит ЗУБР 290 х 205 х 1200 мм, полотно 1.7 мм, закалено, дерев. лакир. черенок высш. сорт
ЗУБР 4-39502

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 10 →
Размер, мм290х205х1200
Типштыковая
ЗакалкаДа
Защитное покрытие полотнаПорошковая краска
Материал полотнаУглеродистая сталь
Բնութագրեր
Типштыковая
Гарантия3 года
Гарантия, года3 года
ЗакалкаДа
Защитное покрытие полотнаПорошковая краска
Материал полотнаУглеродистая сталь
Материал черенкаЯсень высшего сорта
Покрытие черенкаЛак
Размер, мм290х205х1200
Рукоятка на черенкеДа
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները ЗУБР Фаворит
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Тип | Габариты, см | Диаметр черенка, мм | Материал полотна | Материал черенка | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит ЗУБР 353х152х1120мм, полотно 1.7мм, закалено, дерев.... | 1,583333 | дренажная | 111/15/6 | 37 | Сталь 50Г | Древесина | ● առկա է | 6 740 ֏ | |
| Фаворит ЗУБР 270 х 230 х 1440 мм, полотно 1.7 мм закалено, д... | 1,983333 | Совковая | 144/23/5 | 36 | сталь | ясень | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 6 780 ֏ | |
| Фаворит ЗУБР 290 х 205 х 1440 мм, полотно 1.7 мм закалено, д... | 2,106667 | штыковая | 145/21/5 | 36 | сталь | ясень | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 6 780 ֏ | |
| Фаворит ЗУБР 290 х 205 х 1200 мм, полотно 1.7 мм, закалено, ...դուք դիտում եք | 1,741667 | штыковая | 120/22/5 | — | Углеродистая сталь | Ясень высшего сорта | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| Фаворит ЗУБР 310х215х1200мм, полотно 1.7мм закалено, дерев. ... | 2,04 | штыковая | 120/22/5 | 34 | сталь | ясень | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — | |
| Фаворит ЗУБР 310 х 215 х 1500 мм, полотно 1.7 мм закалено, д... | 2,433333 | штыковая | 150/22/5 | 34 | сталь | ясень | ○ առկայությունը ճշտում ենք | — |
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











