Колесо полиуретановое EMES EM02 ZKP 80
EMES EM02ZKP80
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 15 →
Диаметр колеса, мм80
Межосевой размер, мм60x80
Нагрузка, кг90
Общая высота, мм106
Размер платформы, мм85x100
Բնութագրեր
Страна производстваТурция (EMES)
Диаметр колеса, мм80
Креплениеплатформенное
Материал ободанейлон
Материал шинкиполиуретан
Межосевой размер, мм60x80
Нагрузка, кг90
Общая высота, мм106
Размер платформы, мм85x100
Серия колесаEM02 ZKP
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները EMES EM02
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Диаметр колеса, мм | Материал обода | Материал шинки | Нагрузка, кг | Общая высота, мм | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо поворотное EMES EM02ZKZ80 | 0,285 | 80 | нейлон | нейлон | 120 | 106 | ● առկա է | 1 450 ֏ | |
| Колесо поворотное EMES EM02SPR80 | — | 80 | — | — | 60 | 106 | ● առկա է | 1 750 ֏ | |
| Колесо поворотное EMES EM02SPR100 | — | 100 | — | — | 75 | 127 | ● առկա է | 1 830 ֏ | |
| Колесо поворотное EMES EM02ZKZ100 | 0,34 | 100 | нейлон | нейлон | 140 | 127 | ● առկա է | 1 890 ֏ | |
| Колесо полиуретановое EMES EM02 ZKP 80դուք դիտում եք | — | 80 | нейлон | полиуретан | 90 | 106 | ● առկա է | 2 010 ֏ | |
| Колесо поворотное EMES EM02MBT100 | — | 100 | полипропилен | резина (серая) | 80 | 127 | ● առկա է | 2 100 ֏ | |
| Колесо поворотное EMES EM02MBT80 | — | 80 | полипропилен | резина (серая) | 75 | 106 | ● առկա է | 2 410 ֏ | |
| Колесо промышленное полиуретановое платформенное, диаметр 10... | — | 100 | нейлон | полиуретан | 110 | 127 | ● առկա է | 2 410 ֏ | |
| Колесо поворотное EMES EM02ZKZ125 | 0,64 | 125 | нейлон | нейлон | 160 | 157 | ● առկա է | 3 070 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ

TOR
Подшипник TOR, 70 мм 1025335
2 370 ֏
2 010 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ







