Крюк приварной TOR G80 5 т
TOR 1046145
Բնութագրեր
Типприварной
МодельG80
Страна производстваКитай
Длина крюка, м158
Количество шт. в упаковке10
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները TOR industries G80
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Тип | Внутренние габариты, мм | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Диаметр сечения, мм | Длина крюка, м | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защелка TOR для крюков вилочных G80 1,12 т 1050158 | 0,01 | — | — | 1,12 | — | — | ● առկա է | 390 ֏ | |
| Защелка TOR для крюков вилочных G80 2,0 т 1051512 | 0,012 | — | — | 2 | — | — | ● առկա է | 400 ֏ | |
| Крюк приварной TOR G80 1 т | 0,6 | приварной | — | — | — | 89,5 | ● առկա է | 2 270 ֏ | |
| Кольцо соединительное TOR G80 2,0 т для ленточных и круглопр... | 0,3 | — | 65,8х45,6 | 2 | 9 | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 2 530 ֏ | |
| Крюк приварной TOR G80 2 т | 0,68 | приварной | — | — | — | 81 | ● առկա է | 3 080 ֏ | |
| Кольцо соединительное TOR G80 3,15 т для ленточных и круглоп... | 0,68 | — | 56,5х75,9 | 3,15 | 12 | — | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 3 980 ֏ | |
| Цепь круглозвенная TOR G80 EN818-7 13х39 калиброванная | 3,8 | калиброванная | — | — | — | — | ● առկա է | 4 160 ֏ | |
| Крюк приварной TOR G80 3 т | 1,2 | приварной | — | — | — | 115 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 4 160 ֏ | |
| Крюк приварной TOR G80 5 тդուք դիտում եք | 2,52 | приварной | — | — | — | 158 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 8 870 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ

AFFIX
Крюк рихтовочный AFFIX 3 т
9 750 ֏

JTC
Крюк вытяжной JTC 0.14 м
12 070 ֏
8 870 ֏մեկ шт
0 шт
- Կարգավիճակ
- Официальный дилер
- Բրենդ
- TOR
- Վավեր է մինչև
- 24.09.2029
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ








