Пеногенератор ЗУБР для пистолета МИГ-280, минимоек 70401-280
ЗУБР 70401-280
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 7 →
Объем, л0.8
Соединение резьбовоеМ22х1.5
Регулировка выхода пеныесть
Масса изделия, кг0.45
Вес0.619 кг
Բնութագրեր
Гарантия6 месяцев
Масса в упаковке, кг0,55
Масса изделия, кг0,45
НазначениеДля моек АВД-П180, АВД-П200, АВД-П240
Объем, л0,8
Регулировка выхода пеныесть
Соединение резьбовоеМ22х1.5
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները ЗУБР МИГ-280
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Габариты, см | Длина трубки, м | Масса в упаковке, кг | Масса изделия, кг | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щётка ЗУБР для пистолета МИГ-280 | 0,2 | 47х10х8 | — | 0,2 | 0,2 | ● առկա է | 2 410 ֏ | |
| Насадка грязевая фреза ЗУБР для пистолета МИГ-280 | 0,08 | 15х10х14 | — | 0,08 | 0,08 | ● առկա է | 3 590 ֏ | |
| Комплект цветных насадок ЗУБР для пистолета МИГ-280, 5 шт | 0,09 | 22.5х10х15 | — | 0,09 | 0,09 | ● առկա է | 4 200 ֏ | |
| Струйная трубка ЗУБР для пистолета МИГ-280 | 0,25 | 40х4х4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | ● առկա է | 4 420 ֏ | |
| Угловая насадка ЗУБР для пистолета МИГ-280 | 0,5 | 80х25х4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | ● առկա է | 5 290 ֏ | |
| Ротационная щётка ЗУБР для пистолета МИГ-280 | 0,35 | 47х12х8 | — | 0,35 | 0,35 | ● առկա է | 5 420 ֏ | |
| Шланг ЗУБР для пистолета МИГ-280, 8 м, прочистки труб | 0,6 | 30х6х30 | — | 0,7 | 0,6 | ● առկա է | 8 000 ֏ | |
| пистолет ЗУБР для минимоек МИГ-280 | 0,7 | 46х20х8 | — | 0,7 | 0,7 | ● առկա է | 9 130 ֏ | |
| Пеногенератор ЗУБР для пистолета МИГ-280, минимоек 70401-280դուք դիտում եք | 0,45 | 12.5х9х23 | — | 0,55 | 0,45 | ● առկա է | 10 620 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
10 620 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











