СГД Kraftool 30 х 3.5 мм, фосфатированное покрытие, 8000 шт (12,44 кг.), саморез
Kraftool 3005-30
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 9 →
Диаметр, мм3.5
Длина, мм30
Диаметр головки (Dk), мм8.0-8.4
Диаметр резьбы (D), мм3.65-4.00
Длина (L), мм30
Բնութագրեր
Длина, мм30
Диаметр, мм3,5
Вес упаковки, кг12,83
Диаметр головки (Dk), мм8.0-8.4
Диаметр резьбы (D), мм3.65-4.00
Длина (L), мм30
Длина резьбы, ммпо всей длине
Упаковка, шт8000
Шаг резьбы (Pi), мм2,8
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները Kraftool СГД
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Габариты, см | Диаметр головки (Dk), мм | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГД Kraftool 125 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 400 шт ... | 4,802 | 125 | 4,8 | 4,8 | 27/22/15 | 8.8-9.2 | ● առկա է | 13 030 ֏ | |
| СГД Kraftool 150 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 300 шт ... | 4,28 | 150 | 4,8 | 4,28 | 27/22/15 | 8.8-9.2 | ● առկա է | 13 820 ֏ | |
| СГД Kraftool 90 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 700 шт (... | 5,75 | 90 | 4,8 | 5,75 | 27/22/15 | 8.8-9.2 | ● առկա է | 14 300 ֏ | |
| СГД Kraftool 75 х 4.2 мм, фосфатированное покрытие, 1200 шт ... | 6,07 | 75 | 4,2 | 6,07 | 27/22/15 | 8.0-8.4 | ● առկա է | 14 740 ֏ | |
| СГД Kraftool 100 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 700 шт ... | 5,79 | 100 | 4,8 | 5,79 | 27/22/15 | 8.8-9.2 | ● առկա է | 16 010 ֏ | |
| СГД Kraftool 70 х 4.2 мм, фосфатированное покрытие, 1500 шт ... | 6,94 | 70 | 4,2 | 6,94 | 27/22/15 | 8.0-8.4 | ● առկա է | 17 230 ֏ | |
| СГД Kraftool 55 х 3.5 мм, фосфатированное покрытие, 2700 шт ... | 7,26 | 55 | 3,5 | 7,26 | 27/22/15 | 8.0-8.4 | ● առկա է | 17 800 ֏ | |
| СГД Kraftool 65 х 3.8 мм, фосфатированное покрытие, 2000 шт ... | 7,64 | 65 | 3,8 | 7,64 | 27/22/15 | 8.0-8.4 | ● առկա է | 18 850 ֏ | |
| СГД Kraftool 30 х 3.5 мм, фосфатированное покрытие, 8000 шт ...դուք դիտում եք | 12,83 | 30 | 3,5 | 12,83 | 28/23/16.5 | 8.0-8.4 | ● առկա է | 30 700 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ

ЗУБР
Сгд зубр СГД, 3.5 мм 300030-25
23 790 ֏
30 700 ֏մեկ упак
0 упак
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ


