Сверло по металлу Thorvik, 10.0 мм 052443
Thorvik 052443
Բնութագրեր
Диаметр, мм10
Типспиральное
Размер0 мм
МатериалHSS-R
Страна производстваКитай
Вид товараHSS TiN
Внешнее покрытиеTiN
Глубина обработки1,5D
Группа обрабатываемых материалов по ISOP, M, N
Диаметр хвостовика, d мм10
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները Thorvik d10
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Тип сверла | Диаметр | Вес, кг | Вид товара | Внешнее покрытие | Габариты, см | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сверло по металлу Thorvik, 10.0 мм | HSS | 10.0 мм | 0,05 | HSS | — | 1/1/13 | ● առկա է | 620 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 10.5 мм | HSS | 10.5 мм | 0,05 | HSS | — | 1.1/1.1/13.5 | ● առկա է | 700 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 10.0 мм 052443դուք դիտում եք | HSS | 10.0 мм | 0,06 | HSS TiN | TiN | 5/10/23 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 790 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 10.5 мм 052444 | HSS | 10.5 мм | 0,07 | HSS TiN | TiN | 5/11/23 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 920 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 10.0 мм 052471 | Кобальтовые | 10.0 мм | 0,06 | HSS Co | Bronze | 3/0.1/13 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 2 890 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 10.1 мм | Кобальтовые | 10.1 мм | 0,05 | HSS Co | Bronze | 19.5/1.1/3 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 2 890 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 10.2 мм | Кобальтовые | 10.2 мм | 0,06 | HSS Co | Bronze | 19.5/1.1/3 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 2 980 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 10.3 мм | Кобальтовые | 10.3 мм | 0,06 | HSS Co | Bronze | 19.5/1.1/3 | ● առկա է | 3 110 ֏ | |
| Сверло по металлу Thorvik, 10.5 мм 052472 | Кобальтовые | 10.5 мм | 0,06 | HSS Co | Bronze | 3/0.1/13 | ○ առկայությունը ճշտում ենք | 3 280 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
790 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











