Таль цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота 12 м M005-01S ocam00501st12m
ocam00501st12m
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 31 →
Грузоподъёмность, т0.5
Высота подъёма, м12
Тип передвиженияПередвижная
Питание380
Скорость подъема, м/мин6.8
Բնութագրեր
Грузоподъёмность, т?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).0,5
Высота подъёма, м?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.12
Тип талицепная
МодельM005-01S (М серия)
Исполнениеот -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный
Страна производстваРоссия
ГОСТГОСТ 33172-2014
Гарантия18 месяцев
Грузоподъемность?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).500
Двигатель передвижения кВт0,4
Հարցեր և պատասխաններ
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 0,5 т.
На какую высоту поднимает груз?
Высота подъёма — до 12 м.
Какой тормоз?
Тормоз — Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания.
Չգտա՞ք պատասխանը Հարցրեք — կպատասխանենք այստեղ՝ այս էջում։
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները OCALIFT M005-01s
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Высота подъёма, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Тип передвижения | Исполнение | Питание | Скорость подъема, м/мин | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таль цепная OCALIFT, 0,5 т, высота 6 м ocam00501sn6m | 500 | 6 | Стационарная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 6,8 | ● առկա է | 557 170 ֏ | |
| Таль цепная OCALIFT, 0,5 т, высота 9 м ocam00501sn9m | 500 | 9 | Стационарная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 6,8 | ● առկա է | 569 980 ֏ | |
| Таль цепная OCALIFT, 0,5 т, высота 12 м ocam00501sn12m | 500 | 12 | Стационарная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 6,8 | ● առկա է | 582 830 ֏ | |
| Таль цепная OCALIFT, 0,5 т, высота 18 м ocam00501sn18m | 500 | 18 | Стационарная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 6,8 | ● առկա է | 608 460 ֏ | |
| Таль цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота 6 м M005-01S ... | 500 | 6 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 6,8 | ● առկա է | 779 280 ֏ | |
| Таль цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота 18 м M005-01S... | 500 | 18 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 6,8 | ● առկա է | 791 920 ֏ | |
| Таль цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота 12 м M005-01S...դուք դիտում եք | 500 | 12 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 6,8 | ● առկա է | 804 730 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
804 730 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ




