Зубило King Tony 29х250 мм, усиленное
KING TONY 76729-10
Բնութագրեր
Вес зубила (кг)0,48
Вид зубилаусиленное
Длина зубила (мм)250
Материал зубилахром-ванадиевая сталь
Материал применения зубилабетон
Размер хвостовика зубила (мм)21,7
Ширина зубила (мм)29
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները KING TONY Зубило
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Вес зубила (кг) | Вес, кг | Вид зубила | Габариты, см | Длина зубила (мм) | Размер хвостовика зубила (мм) | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубило King Tony 13x100 мм | 0,069 | 0,07 | плоское | 1/0.1/0.1 | 100 | 9,5 | ● առկա է | 2 010 ֏ | |
| Зубило King Tony 15x125 мм | 0,069 | 0,07 | плоское | 1.25/0.15/0.1 | 125 | 12,7 | ● առկա է | 2 100 ֏ | |
| Зубило King Tony 17x150 мм | 0,145 | 0,15 | плоское | 1.5/0.2/0.15 | 150 | 12,7 | ● առկա է | 2 800 ֏ | |
| Зубило King Tony 17х125 мм, усиленное | 0,09 | 0,09 | усиленное | 1.25/0.15/0.1 | 125 | 12,6 | ● առկա է | 3 060 ֏ | |
| Зубило King Tony 20x175 мм | — | 0,172 | — | 1.75/0.2/0.15 | — | — | ● առկա է | 3 060 ֏ | |
| Зубило King Tony 23x200 мм | 0,303 | 0,3 | плоское | 2/0.25/0.15 | 200 | 15,8 | ● առկա է | 3 940 ֏ | |
| Зубило King Tony 20х150 мм, усиленное | 0,13 | 0,13 | усиленное | 1.5/0.2/0.1 | 150 | 15 | ● առկա է | 4 420 ֏ | |
| Зубило King Tony 24x250 мм | 0,387 | 0,39 | плоское | 2.5/0.25/0.25 | 250 | 15,8 | ● առկա է | 4 500 ֏ | |
| Зубило King Tony 29х250 мм, усиленноеդուք դիտում եք | 0,48 | 0,48 | усиленное | 2.5/0.3/0.15 | 250 | 21,7 | ● առկա է | 9 790 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
9 790 ֏մեկ шт
0 шт
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ











