Шланг Garage ПВХ в бухте d12х15мм 50м 50 м 9400
Garage 81449400
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 8 →
Длина, мм50
Характеристики
Длина, мм50
Размер15 мм
МатериалПВХ
Внешний диаметр, мм15
Внутренний диаметр, мм12
Диаметр12 мм
Максимальное давление, бар20
Рабочее давление8
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Garage
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Длина | Вес, кг | Внешний диаметр | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр | Внутренний диаметр, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шланг полиуретановый спиральный Garage 6.5/10 мм, 5 м | 5 | 0,4 | 10 | 10 | 6,5 | 6,5 | ● в наличии | 5 120 ֏ | |
| Шланг полиуретановый спиральный Garage 8/12 мм, 5 м | 5 | 0,65 | 12 | 12 | 8 | 8 | ● в наличии | 5 680 ֏ | |
| Шланг полиуретановый спиральный Garage 6.5/10 мм, 10 м | 10 | 0,7 | 10 | 10 | 6,5 | 6,5 | ○ наличие уточняем | 6 250 ֏ | |
| Шланг воздушный GARAGE воздушный, 10 м | 10 | 0,84 | 12 | 12 | 8 | 8 | ● в наличии | 6 730 ֏ | |
| Шланг армированный маслостойкий Garage 6/12 мм, 5 м | 5 | 0,6 | 12 | 12 | 6 | 6 | ● в наличии | 6 820 ֏ | |
| Шланг ПВХ армированный Garage 8/14 мм, 5 м | 5 | 0,65 | 14 | 14 | 8 | 8 | ● в наличии | 7 960 ֏ | |
| Шланг полиуретановый спиральный Garage 6.5/10 мм, 15 м | 15 | 0,85 | 10 | 10 | 6,5 | 6,5 | ● в наличии | 8 520 ֏ | |
| Шланг армированный маслостойкий Garage 10/16 мм, 5 м | 5 | 0,75 | 16 | 16 | 10 | 10 | ● в наличии | 8 520 ֏ | |
| Шланг Garage ПВХ в бухте d12х15мм 50м 50 м 9400вы смотрите | 50 | 10,5 | 15 | 15 | 12 | 12 | ○ наличие уточняем | 42 110 ֏ |
Похожие товары
42 110 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










