Бита-головка длинная JTC M10, 0.2 м
JTC JTC-45710200
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 4 →
Размер1/2" x M10
Характеристики
Длина, м0,2
Размер1/2" x M10
Высота, м0,025
Ширина, м0,025
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии JTC M10
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Размер | Материал | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ключ шестигранный JTC JTC-71610 | M10. | S2 сталь. | 0,095 | 0,018 | 0,075 | 0,018 | ● в наличии | 970 ֏ | |
| Бита-головка длинная JTC M10, 0.12 м | 1/2" x M10 | — | 0,07 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | ● в наличии | 3 280 ֏ | |
| Головка торцевая JTC, 78 мм | M10 | хром-молибденовая сталь, под ключ 1,2" | 0,104 | 0,025 | 0,078 | 0,025 | ○ наличие уточняем | 3 720 ֏ | |
| Бита-головка длинная JTC M10, 0.2 мвы смотрите | 1/2" x M10 | — | 0,183 | 0,025 | 0,2 | 0,025 | ○ наличие уточняем | 3 940 ֏ | |
| Ключ JTC для фиксации муфты вентилятора охлаждения (BMW M10,... | — | — | 0,376 | 0,015 | 0,445 | 0,11 | ○ наличие уточняем | 10 930 ֏ | |
| Метчик JTC M10 из набора | — | — | 0,106 | 0,02 | 0,105 | 0,02 | ○ наличие уточняем | 11 800 ֏ |
Похожие товары
3 940 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









