Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-014z01
ЗУБР 4-300210-42-014
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 14 →
Диаметр, мм4.2
Размер2 мм
Длина, мм14
Грузоподъемность, кг4
Диаметр головки (Dk), мм6.50-7.00
Характеристики
Длина, мм14
Диаметр, мм4,2
Размер2 мм
Вес упаковки, кг15,46
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).4
Диаметр головки (Dk), мм6.50-7.00
Диаметр пресс-шайбы (W), мм10.50-11.00
Диаметр резьбы (D), мм4.04-4.22
Диаметр сверла (dp), мм3.10-3.20
Длина (L), мм14
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР ПШМ-С
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Размер | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-051z01 | 10,94 | 51 | 2 мм | 4,2 | 10,94 | 69 | ● в наличии | 21 080 ֏ | |
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-041z01 | 12,64 | 41 | 2 мм | 4,2 | 12,64 | 12 | ● в наличии | 23 350 ֏ | |
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-016z01 | 14,75 | 16 | 2 мм | 4,2 | 14,75 | 24 | ● в наличии | 23 570 ֏ | |
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-019z01 | 13,84 | 19 | 2 мм | 4,2 | 13,84 | 92 | ● в наличии | 26 240 ֏ | |
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-014z01вы смотрите | 15,46 | 14 | 2 мм | 4,2 | 15,46 | 4 | ● в наличии | 26 460 ֏ | |
| Саморез с пресс-шайбой и сверлом ЗУБР ПШМ-С 4,2×32 мм, оцинк... | 10,03 | — | 2 мм | — | — | 3 | ○ наличие уточняем | — |
26 460 ֏за упак
0 упак
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами

