Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3 шт
Описание
-Плотность насыпки абразива: Полуоткрытая насыпка -Антистатический эффект: есть -Способ нанесения абразива: Вибрационно-механический метод. Основными достоинствами шлифовальных кругов Stayer являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных отделочных материалов.
Использование
Основными достоинствами шлифовальных кругов Stayer являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных отделочных материалов.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P60
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Абразивный материал | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Материал основы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-060 | 0,0195 | — | 15 | 4.5/3/3 | 25500 об/мин | — | ● в наличии | 350 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-060 | 0,049688 | — | 20 | 5/5/5 | 15500 об/мин | — | ● в наличии | 530 ֏ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой, Pr... | 0,0769 | Монокристаллический оксид алюминия | — | 12.5/12.5/1.2 | — | Стекловолокно | ● в наличии | 530 ֏ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифо... | 0,0786 | Карбид-Кремния | — | 31.5/14/0.5 | — | Полиамидное волокно | ● в наличии | 620 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-060 | 0,078333 | — | 30 | 6/6/6 | 12800 об/мин | — | ● в наличии | 840 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3...вы смотрите | 0,158333 | оксид алюминия | — | 23/8/4 | — | — | ● в наличии | 1 050 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | 0,176667 | оксид алюминия | — | 26.5/7.7/4 | — | — | ● в наличии | 1 230 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 мм 36609-060 | 0,188167 | — | 40 | 8/8/7 | 9600 об/мин | — | ● в наличии | 1 540 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 100х610 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, ... | 0,253333 | оксид алюминия | — | 29/10.5/9 | — | — | ● в наличии | 1 620 ֏ |
Похожие товары
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами





