Клещи Jokari для снятия изоляции эргономические Secura 2K 20100
Jokari 20100
Характеристики
Вес стриппера (кг)0,151
Длина стриппера (мм)200
Регулировка глубины резаесть
Регулировка диаметра резаесть
Регулируемая длина хода max. (мм)18
Регулируемая длина хода min. (мм)6
Сечение кабеля по AWG max.24
Сечение кабеля по AWG min.10
Сечение провода max (кв.мм)6
Сечение провода min (кв.мм)0,2
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Jokari Secura
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Max. диаметр зачистки кабеля (мм) | Min. диаметр зачистки кабеля (мм) | Вес кабельного ножа (кг) | Вес, кг | Длина ножа общая (мм) | Тип кабельного ножа | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клещи Jokari для снятия изоляции эргономические Secura 2K 20...вы смотрите | — | — | — | 0,15 | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Нож Jokari для снятия изоляции Secura №16 | 16 | 4 | 0,074 | 0,07 | 132 | без лезвия | ○ наличие уточняем | — | |
| Нож Jokari для снятия изоляции Secura №28H | 28 | 8 | 0,085 | 0,09 | 170 | крючкообразный | ○ наличие уточняем | — | |
| Нож Jokari для снятия изоляции Secura №28G | 28 | 8 | 0,085 | 0,09 | 170 | прямой | ○ наличие уточняем | — | |
| Нож Jokari для снятия изоляции Secura №27 | 28 | 8 | 0,075 | 0,08 | 132 | без лезвия | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
32 450 ֏цена от 08.10.26 · уточним при счёте
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










