Клапан огнепреградительный КИСЛОРОД (пр-во)
FoxWeld 6003
Характеристики
Страна производстваИталия
Вес (кг)0,08
Вход 16/9
Вход 1 ПНФ6/9
Вход 26/9
Вход 2 ПНФ6/9
Предназначениеогнепреградительный клапан
Пропускная способность (м3/ч)40
Рабочее давление (МПа)20
Тип газа/топливакислород
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии FoxWeld
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Габариты, см | Объем | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода дистиллированная Oil Right 1л | — | — | — | — | — | — | ● в наличии | 350 ֏ | |
| Смазка Oil Right ЛИТОЛ-24 100г 6001 | — | — | — | 0,1 | 0.02/0.003/0.003 | — | ● в наличии | 490 ֏ | |
| Электролит Oil Right 1,27г/куб.см 1л ЭЛ-1 | — | — | — | 1,152 | 0.0225/0.0075/0.0075 | 1 л | ● в наличии | 790 ֏ | |
| Вода дистиллированная Oil Right 5л | 300 | 120 | 200 | 5,1 | 0.03/0.02/0.012 | — | ● в наличии | 1 010 ֏ | |
| Вода дистиллированная Oil Right 10л ВД-10 | — | — | — | — | — | — | ● в наличии | 1 840 ֏ | |
| Клапан огнепреградительный КИСЛОРОД (пр-во)вы смотрите | — | — | — | 0,08 | — | — | ○ наличие уточняем | 2 280 ֏ | |
| Электролит Oil Right 1,27г/куб.см 5л | — | — | — | 5,9 | 0.03/0.019/0.013 | 5 л | ● в наличии | 2 930 ֏ | |
| Электролит OILRIGHT, 1,34 г/см³, корректирующий, 1л | — | — | — | — | — | 1 л | ○ наличие уточняем | — | |
| Электролит OILRIGHT,1,27 1,28 г/см³, 5л | — | — | — | — | — | 5 л | ○ наличие уточняем | — |
2 280 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











