Аппарат плазменной резки, ток до 120 А, рез до 40 мм ПТК RILON CUT 125 I 005.300.517
ПТК 005.300.517
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 23 →
Диапазон давления стабильного процесса, кгс/см²4–5,5
Диапазон постпродувки, сек10–25
Диапазон регулировки тока CUT, А30–120
Диапазон регулировки тока GAG, А30–115
КИУ1
Характеристики
Вес нетто, кг34
Вес брутто, кг (не более)41
Вес нетто, кг (не более)34
Диапазон давления стабильного процесса, кгс/см²4–5,5
Диапазон постпродувки, сек10–25
Диапазон регулировки тока CUT, А30–120
Диапазон регулировки тока GAG, А30–115
КИУ1
КПД, %89
КТУ1
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ПТК RILON CUT
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес брутто, кг (не более) | Вес нетто, кг | Вес нетто, кг (не более) | Габариты аппарата, кг | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат плазменной резки с постпродувкой, ток 20–40 А, рез д... | 11,2 | — | — | 7,8 | — | — | ● в наличии | 157 410 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки, ток реза 20–55 А, толщина реза до ... | — | — | 11 | — | 8 | — | ● в наличии | 236 720 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60 С, 380 В, 005.300.... | 17 | — | — | 13 | — | — | ● в наличии | 278 350 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 80 GT, 380 В, 005.300... | 27 | 112 | — | 21 | — | — | ● в наличии | 453 710 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 100 GT, 380 В, 005.30... | 30 | 120 | — | 24 | — | — | ● в наличии | 505 780 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки, ток до 120 А, рез до 40 мм ПТК RIL...вы смотрите | — | — | 41 | 34 | 34 | 550х280х545 | ● в наличии | 822 040 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 165 I, 380 В, 005.300... | — | — | 60 | 45 | 45 | 670х320х640 | ● в наличии | 1 232 770 ֏ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 40 B, 220 В, 005.300.... | 31 | — | — | 26 | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары

Aurora
Igbt Aurora AIRFORCE 80
491 670 ֏

KEDR
Сварочный аппарат ВД-413
468 940 ֏

FoxWeld
Сварочный аппарат PWE 251
453 020 ֏

HUGONG
Сварочный аппарат HUGONG 029620
451 180 ֏

EWM
Сварочный аппарат Pico 160
512 920 ֏

FoxWeld
Сварочный аппарат PWE 301
527 480 ֏
822 040 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами





