Автолампа H11 Philips MasterLife, PGJ19-2, 70 Вт, 24 В
PHILIPS P-24362ML
Характеристики
Длина, мм90
Высота, мм50
Ширина, мм40
Объем, м³0,00018
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии PHILIPS H11
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Обозначение | Тип | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | База | Технология | Люмен | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа H11 Philips PREMIUM, PGJ19-2, 55 Вт, 12 В | H11 Vision | H11 | 12 В | PGJ19-2 | Галогеновый | 1350±10% лм | ● в наличии | 4 200 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips PREMIUM, PGJ19-2, 55 Вт, 12 В, в блист... | H11 Vision | H11 | 12 В | PGJ19-2 | Галогеновый | 1350±10% лм | ● в наличии | 4 900 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips LongLife EcoVision, PGJ19-2, 55 Вт, 12... | H11 LongLife EcoVision | H11 | 12 В | PGJ19-2 | Галогеновый | 1350±10% лм | ● в наличии | 5 120 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips LongLife EcoVision, PGJ19-2, 55 Вт, 12... | H11 LongLife EcoVision | H11 | 12 В | PGJ19-2 | Галогеновый | 1350±10% лм | ● в наличии | 5 730 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips MasterDuty, PGJ19-2, 70 Вт, 24 В | — | — | — | — | — | — | ● в наличии | 6 910 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips CrystalVision, PGJ19-2, 55 Вт, 12 В, 4... | — | — | — | — | — | — | ● в наличии | 8 840 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips MasterLife, PGJ19-2, 70 Вт, 24 Ввы смотрите | — | — | — | — | — | — | ● в наличии | 10 280 ֏ | |
| Автолампа H11 Philips WhiteVision ultra, PGJ19-2, 55 Вт, 12 ... | — | — | — | — | — | — | ● в наличии | 12 250 ֏ | |
| Автолампа philips Pro150 P-12362XVPROбл | — | — | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — |
10 280 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами








