Домкрат СибТаль, 25 т
СибТаль

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 1 →
Грузоподъёмность, т25
Характеристики
Грузоподъёмность, т?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).25
Вопросы и ответы
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 25 т.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии СибТаль ДР
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Высота подхвата, мм | Вес, кг | Высота подъема лапой, мм — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Высота подъёма, мм — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домкрат СибТаль, 1,5 т | 1,5 | 600 | 10,8 | 360 | 900 | ● в наличии | 46 260 ֏ | |
| Домкрат СибТаль, 3 т 13722 | 3 | 730 | 21,5 | 420 | 1080 | ● в наличии | 63 950 ֏ | |
| Домкрат СибТаль, 5 т 13723 | 5 | 730 | 29,7 | 430 | 1080 | ● в наличии | 78 210 ֏ | |
| Домкрат СибТаль, 10 т 13724 | 10 | 800 | 49,4 | 495 | 1210 | ● в наличии | 112 250 ֏ | |
| Домкрат СибТаль, 25 твы смотрите | 25 | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Домкрат реечный СибТаль ДР 10 т, высота подъема 1210 мм | 10 | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Домкрат СибТаль, 16 т | 16 | 800 | 29,7 | 415 | 1120 | ○ наличие уточняем | — | |
| Домкрат СибТаль, 20 т | 20 | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары

TOR
Домкрат TOR ДР, 25 т 1045910
486 360 ֏

TOR
Домкрат TOR MJW, 3 т
222 210 ֏

GEARSEN
Домкрат GEARSEN 16, 16.0 т
193 850 ֏

GEARSEN
Домкрат GEARSEN 10, 10.0 т
92 340 ֏

Домкрат реечный HVS 5тн
123 500 ֏

СибТаль
Домкрат СибТаль, 10 т 13727
129 250 ֏

СибТаль
Домкрат СибТаль, 10 т 13724
112 250 ֏
285 270 ֏цена от 05.03.26 · уточним при счёте
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами