Ключ комбинированный KING TONY, 24 мм 373124M
KING TONY 373124M
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 9 →
Количество зубьев (шт)72
Длина (мм)321
Покрытие ключахромированное
Угол загиба (град.)15
Характеристики
Вес (кг)0,475
Длина (мм)321
Количество зубьев (шт)72
Покрытие ключахромированное
Размер ключа max (мм)24
Размер ключа min. (мм)24
Трещотка ключаесть
Угол загиба (град.)15
Храповик ключада
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии KING TONY трещоточный
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Размер | Количество зубьев (шт) | Длина (мм) | Покрытие ключа | Угол загиба (град.) | Вес (кг) | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ключ комбинированный KING TONY, 10 мм 373110M | — | 72 | 158 | хромированное | 15 | 0,04 | ● в наличии | 6 250 ֏ | |
| Ключ комбинированный KING TONY, 11 мм 373111M | — | 72 | 165 | хромированное | 15 | 0,06 | ● в наличии | 6 250 ֏ | |
| Ключ комбинированный KING TONY, 12 мм 373112M | — | 72 | 171 | хромированное | 15 | 0,072 | ● в наличии | 6 780 ֏ | |
| Ключ комбинированный KING TONY, 13 мм 373113M | — | 72 | 178 | хромированное | 15 | 0,086 | ● в наличии | 7 170 ֏ | |
| Ключ комбинированный KING TONY, 14 мм 373114M | — | 72 | 190 | хромированное | 15 | 0,1 | ● в наличии | 7 610 ֏ | |
| Ключ комбинированный KING TONY, 15 мм 373115M | — | 72 | 199 | хромированное | 15 | 0,115 | ● в наличии | 8 000 ֏ | |
| Ключ трещоточный накидной King Tony 8х9 мм, прямой | 9 мм | — | — | — | — | — | ● в наличии | 8 170 ֏ | |
| Ключ комбинированный KING TONY, 16 мм 373116M | — | 72 | 208 | хромированное | 15 | 0,135 | ● в наличии | 9 090 ֏ | |
| Ключ комбинированный KING TONY, 24 мм 373124Mвы смотрите | — | 72 | 321 | хромированное | 15 | 0,475 | ● в наличии | 18 220 ֏ |
Похожие товары
18 220 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









