Пассатижи тонконосые King Tony 210 мм, диэлектрические
KING TONY 6318-08A
Характеристики
Размер210 мм
Вес (кг)0,23
Диэлектрическое покрытие длинногубцевда
Длина (дюйм)8 1/4
Длина (мм)210
Материал губок длинногубцевхром-ванадиевая сталь
Особенности длинногубцевс режущей кромкой
Параметры реза мягкой проволоки (мм)4
Параметры реза проволоки средней твердости (мм)2,8
Параметры реза струнной проволоки (мм)1,6
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии KING TONY Пассатижи тонконосые
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Длина, мм | Вес (кг) | Вес, кг | Габариты, см | Длина (дюйм) | Длина (мм) | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пассатижи тонконосые King Tony 136 мм, мини | 136 мм | 0,105 | 0,11 | 1.4/0.6/0.18 | 5 | 125 | ● в наличии | 6 960 ֏ | |
| Пассатижи тонконосые King Tony 125 мм, мини, загнутые | 136 мм | 0,105 | 0,11 | 1.5/0.6/0.2 | 5 | 125 | ● в наличии | 7 960 ֏ | |
| Пассатижи тонконосые King Tony 154 мм, загнутые | — | 0,084 | 0,08 | — | 6 | 154 | ● в наличии | 8 400 ֏ | |
| Пассатижи тонконосые King Tony 157 мм | — | 0,084 | 0,08 | — | 6 | 157 | ● в наличии | 8 660 ֏ | |
| Пассатижи тонконосые King Tony 138 мм | — | 0,097 | 0,1 | — | 5 1/2 | 138 | ○ наличие уточняем | 9 060 ֏ | |
| Пассатижи тонконосые King Tony 160 мм | 160 мм | 0,152 | 0,15 | 1.65/0.55/0.17 | 6 | 160 | ● в наличии | 9 620 ֏ | |
| Пассатижи тонконосые King Tony 160 мм, загнутые | 160 мм | 0,148 | 0,15 | 1.65/0.55/0.15 | 6 | 160 | ● в наличии | 10 980 ֏ | |
| Пассатижи тонконосые King Tony 200 мм | 200 мм | 0,227 | 0,23 | 2.1/0.6/0.2 | 9 | 200 | ● в наличии | 11 940 ֏ | |
| Пассатижи тонконосые King Tony 210 мм, диэлектрическиевы смотрите | — | 0,23 | 0,23 | — | 8 1/4 | 210 | ○ наличие уточняем | 17 010 ֏ |
17 010 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











