Штабелер гидравлический СибТаль, 2 т
SIBLINE 15430
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 6 →
Грузоподъёмность, т2
Длина вил, мм1150
Длина, м1.6
Высота подъема, мм1600
Ширина вил min/max, мм142
Характеристики
Грузоподъёмность, т?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).2
Длина вил, мм1150
Длина, м1,6
МодельSYC
Высота подъема, мм?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.1600
Ширина вил min/max, мм142
Вопросы и ответы
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 2 т.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии SIBLINE SYC
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Длина вил, мм | Вес, кг | Высота подъёма, мм — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Габариты Ш/В(min)/В(max),мм | Ширина вил min/max, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штабелер гидравлический СибТаль, 2 твы смотрите | 2 | 1150 | 290 | 1600 | 890/2090/1620 | 142 | ● в наличии | 352 080 ֏ | |
| Штабелер гидравлический СибТаль, 1 т 14873 | 1 | 1150 | 195 | 1600 | 700/2090/2090 | 290/850 | ● в наличии | 372 390 ֏ | |
| Штабелер гидравлический СибТаль, 1,5 т | 1,5 | 1150 | 210 | 1600 | 700/2090/2090 | 290/850 | ● в наличии | 419 790 ֏ | |
| Штабелер гидравлический СибТаль, 1 т 14872 | 1 | 1150 | 270 | 3000 | 700/2105/3560 | 290/850 | ● в наличии | 433 330 ֏ | |
| Штабелер гидравлический СибТаль, 1,5 т 15429 | 1,5 | 1150 | 290 | 2500 | 890/1830/1620 | 142 | ● в наличии | 440 100 ֏ | |
| Штабелер гидравлический СибТаль, 1,5 т 14874 | 1,5 | 1150 | 285 | 3000 | 700/2105/3560 | 290/850 | ● в наличии | 453 640 ֏ |
352 080 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами






