Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M400-3W-K
YETT CPCD15-XCK2-M400-3W-K
KEY SPECIFICATIONSAll 29 →
Аккумулятор, Ач18
Высота мачты в сложенном виде, мм2545
Высота подъема вил, м4
Высота свободного подъема вил, мм155
Грузоподъемность, кг1500
Specifications
Аккумулятор, Ач18
Высота мачты в сложенном виде, мм2545
Высота подъема вил, м?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.4
Высота свободного подъема вил, мм155
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).1500
ДвигательXinchai 485
Дорожный просвет под мачтой, мм110
Закрытая кабинаесть
Колесная база, м1,4
Масса с батареей, кг2724
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series YETT CPCD15
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Высота мачты в сложенном виде, мм | Высота подъема вил, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Высота свободного подъема вил, мм | Двигатель | Масса с батареей, кг | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M300-3W-Y | 2700 | 1995 | 3 | 155 | ISUZU C240 | 2700 | ○ checking availability | 6 520 290 ֏ | |
| Погрузчик дизельный, грузоподъемность 1500 кг, высота подъем... | 2685 | 2245 | 3,5 | 155 | Xinchai 485 | 2685 | ○ checking availability | 6 696 240 ֏ | |
| Погрузчик дизельный, грузоподъемность 1500 кг, высота подъем... | 2724 | 2545 | 4 | 155 | Xinchai 485 | 2724 | ○ checking availability | 6 804 310 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M350-3W-K | 2685 | 2245 | 3,5 | 155 | Xinchai 485 | 2685 | ○ checking availability | 7 436 220 ֏ | |
| Погрузчик дизельный, грузоподъёмность 1500 кг, высота подъем... | 2810 | 2415 | 5,4 | 1400 | Xinchai 485 | 2810 | ○ checking availability | 7 533 370 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M400-3W-Kyou're viewing | 2724 | 2545 | 4 | 155 | Xinchai 485 | 2724 | ○ checking availability | 7 538 170 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W | 2833 | 2640 | 6 | 1400 | Xinchai 485 | 2833 | ○ checking availability | 7 687 390 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM480-SS-Y | 2838 | 2190 | 4,8 | 1145 | ISUZU C240 | 2838 | ○ checking availability | 8 051 920 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M300-3W-K | 2700 | 1995 | 3 | 155 | ISUZU C240 | 2700 | ○ checking availability | 8 051 920 ֏ |
Similar products
7 538 170 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- YETT
- Valid until
- 16.01.2027
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch



