Фреза атака 151318
Атака 2516950
KEY SPECIFICATIONSAll 9 →
Типкромочная
Глубина выборки W9.5
Диаметр подшипника d12.7
Диаметр фрезы D31.8
Диаметр хвостовика, мм8
Specifications
Типкромочная
Видфальцевая
Глубина выборки W9,5
Диаметр подшипника d12,7
Диаметр фрезы D31,8
Диаметр хвостовика, мм8
Длина рабочей части, мм12,7
Длина фрезы L57
НазначениеРучной электофрезер, Фрезерный станок
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Атака D31
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Тип | Вид | Диаметр подшипника d | Диаметр хвостовика | Диаметр хвостовика, мм | Длина рабочей части | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фреза атака 562318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 12 | 12 | 14 | ● in stock | 8 610 ֏ | |
| Фреза атака 422318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 12 | 12 | 12,7 | ● in stock | 8 690 ֏ | |
| Фреза атака 151318you're viewing | кромочная | фальцевая | 12,7 | 8 | 8 | 12,7 | ● in stock | 9 660 ֏ | |
| Фреза атака 152318 | кромочная | фальцевая | 12,7 | 12 | 12 | 17,4 | ● in stock | 9 700 ֏ | |
| Фреза атака 591318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 8 | 8 | 16,6 | ● in stock | 9 750 ֏ | |
| Фреза атака 592318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 12 | 12 | 16,6 | ● in stock | 9 790 ֏ | |
| Фреза атака 601318 | кромочная | калевочная | 9,5 | 8 | 8 | 16,6 | ● in stock | 9 790 ֏ | |
| Фреза атака 421318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 8 | 8 | 12,7 | ● in stock | 9 970 ֏ |
Similar products
9 660 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch







