Фреза атака 151318
Атака 2516950
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 9 →
Типкромочная
Глубина выборки W9.5
Диаметр подшипника d12.7
Диаметр фрезы D31.8
Диаметр хвостовика, мм8
Характеристики
Типкромочная
Видфальцевая
Глубина выборки W9,5
Диаметр подшипника d12,7
Диаметр фрезы D31,8
Диаметр хвостовика, мм8
Длина рабочей части, мм12,7
Длина фрезы L57
НазначениеРучной электофрезер, Фрезерный станок
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Атака D31
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Тип | Вид | Диаметр подшипника d | Диаметр хвостовика | Диаметр хвостовика, мм | Длина рабочей части | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фреза атака 562318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 12 | 12 | 14 | ● в наличии | 8 610 ֏ | |
| Фреза атака 422318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 12 | 12 | 12,7 | ● в наличии | 8 690 ֏ | |
| Фреза атака 151318вы смотрите | кромочная | фальцевая | 12,7 | 8 | 8 | 12,7 | ● в наличии | 9 660 ֏ | |
| Фреза атака 152318 | кромочная | фальцевая | 12,7 | 12 | 12 | 17,4 | ● в наличии | 9 700 ֏ | |
| Фреза атака 591318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 8 | 8 | 16,6 | ● в наличии | 9 750 ֏ | |
| Фреза атака 592318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 12 | 12 | 16,6 | ● в наличии | 9 790 ֏ | |
| Фреза атака 601318 | кромочная | калевочная | 9,5 | 8 | 8 | 16,6 | ● в наличии | 9 790 ֏ | |
| Фреза атака 421318 | кромочная | калевочная | 12,7 | 8 | 8 | 12,7 | ● в наличии | 9 970 ֏ |
Похожие товары
9 660 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами







