Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1645
PROLIFT SDK1645
KEY SPECIFICATIONSAll 35 →
Длина вил, мм1150
Длина, мм1984
Типсамоходный
Ширина вил, мм570
Размер роликов, мм80x70
Specifications
Длина вил, мм1150
Длина, мм1984
Типсамоходный
МодельSDK 1645
Ширина вил, мм570
Размер роликов, мм80x70
Аккумулятор, Ач280
Высота мачты в разложенном виде, мм5100
Высота мачты в сложенном виде, мм2098
Высота опущенных вил, мм86
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series PROLIFT SDK
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Вес, кг | Аккумулятор, Ач | Высота мачты в разложенном виде, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1536 | 1500 | 1150 | 570 | 937 | 210 | 4087 | ○ checking availability | 2 128 360 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 1536 Li-ion | 1500 | 1150 | 570 | 937 | 150 | 4087 | ○ checking availability | 2 671 420 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 2036 | 2000 | 1150 | 570 | 947 | 280 | 4087 | ○ checking availability | 3 079 220 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 2036 Li-ion | 2000 | 1150 | 570 | 947 | 150 | 4087 | ○ checking availability | 3 312 480 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK2045 | 2000 | 1150 | 570 | 1340 | 280 | 5100 | ○ checking availability | 3 365 760 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1645you're viewing | 1600 | 1150 | 570 | 1305 | 280 | 5100 | ○ checking availability | 3 538 800 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1645-FFL | 1600 | 1150 | 570 | 1305 | 280 | 5100 | ○ checking availability | 3 538 800 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1656 | 1600 | 1150 | 570 | 1430 | 280 | 6000 | ○ checking availability | 3 659 270 ֏ | |
| Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK 1645 Li-ion | 1600 | 1150 | 570 | 1305 | 150 | 5100 | ○ checking availability | 3 683 850 ֏ |
Similar products

TOR
Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010948
3 151 760 ֏

TOR
Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010949
3 293 120 ֏

СибТаль
Штабелер самоходный СибТаль CL1646
3 052 360 ֏

СибТаль
Штабелер самоходный СибТаль CL1556
3 366 150 ֏

PROLIFT
Штабелер самоходный PROLIFT SDK SDK1656
3 659 270 ֏
3 538 800 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- PROLIFT
- Valid until
- 16.01.2027
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch
