Универсальное полотно Stayer Junior, 150 мм, 24 TPI, 10 шт, для мини-ножовки
Stayer 1565-S10
KEY SPECIFICATIONSAll 4 →
Длина полотна, мм150
Specifications
Гарантия1 год
Длина полотна, мм150
Количество зубьев на дюйм, шт24
Материал полотна, ммСталь 55
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Stayer S10
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Длина полотна, мм | Материал полотна | Вес, кг | Габариты, см | Количество сегментов | Материал полотна, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегментированные лезвия Stayer 9 мм, 10 шт | — | — | 0,020625 | 10/1.2/0.8 | — | — | ● in stock | 220 ֏ | |
| Сегментированные лезвия Stayer 18 мм, 10 шт | — | — | 0,055 | 12.2/2.1/0.9 | — | — | ● in stock | 310 ֏ | |
| Сегментированные лезвия Stayer 18 мм, 10 шт, Professional 09... | — | — | 0,075 | 12.8/2.4/1.2 | 8 | — | ● in stock | 440 ֏ | |
| Сегментированные лезвия Stayer 18 мм, 10 шт, Professional 09... | — | — | 0,075 | 12.8/2.4/1.2 | 15 | — | ● in stock | 490 ֏ | |
| Универсальное полотно Stayer Junior, 150 мм, 24 TPI, 10 шт, ...you're viewing | 150 | — | 0,047 | 22/5/1.3 | — | Сталь 55 | ● in stock | 660 ֏ | |
| Сегментированные черные особоострые Stayer BLACK SHARP, 18 м... | — | — | 0,0775 | 12.8/2.4/1.2 | 8 | — | ● in stock | 840 ֏ | |
| Шаг Stayer 24 TPI, 1 мм, 300 мм, 10 шт, полотно для ножовки ... | 300 | — | 0,1681 | 37.5/5.5/0.7 | — | Сталь 60 | ● in stock | 1 050 ֏ | |
| Сегментированные лезвия Stayer 25 мм, 10 шт | — | — | 0,1838 | 8/13/3 | 7 | — | ● in stock | 1 100 ֏ | |
| Биметаллическое полотно металлу Stayer FLEX, 24 TPI, 300 мм,... | 300 | Биметалл: быстрорежущая сталь HSS + основа - углеродистая сталь. | 0,2009 | 35.5/4.2/1 | — | — | ● in stock | 4 250 ֏ |
660 ֏per упак
0 упак
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch










