Универсальное полотно Stayer Junior, 150 мм, 24 TPI, 10 шт, для мини-ножовки
Stayer 1565-S10
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԲոլորը 4 →
Длина полотна, мм150
Բնութագրեր
Гарантия1 год
Длина полотна, мм150
Количество зубьев на дюйм, шт24
Материал полотна, ммСталь 55
Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց դիլերին ծանուցելու փոփոխել ապրանքի բնութագրերը, արտաքին տեսքը, լրակազմը և արտադրության վայրը։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակային օֆերտա չէ։
Համեմատեք սերիայի մոդելները Stayer S10
Սերիայի մյուս մոդելները — տարբերություններն ու գները մեկ տեղում։ Ընթացիկ մոդելը ընդգծված է։
| Մոդել | Длина полотна, мм | Материал полотна | Вес, кг | Габариты, см | Количество сегментов | Материал полотна, мм | Առկայություն | Գին | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегментированные лезвия Stayer 9 мм, 10 шт | — | — | 0,020625 | 10/1.2/0.8 | — | — | ● առկա է | 220 ֏ | |
| Сегментированные лезвия Stayer 18 мм, 10 шт | — | — | 0,055 | 12.2/2.1/0.9 | — | — | ● առկա է | 310 ֏ | |
| Сегментированные лезвия Stayer 18 мм, 10 шт, Professional 09... | — | — | 0,075 | 12.8/2.4/1.2 | 8 | — | ● առկա է | 440 ֏ | |
| Сегментированные лезвия Stayer 18 мм, 10 шт, Professional 09... | — | — | 0,075 | 12.8/2.4/1.2 | 15 | — | ● առկա է | 490 ֏ | |
| Универсальное полотно Stayer Junior, 150 мм, 24 TPI, 10 шт, ...դուք դիտում եք | 150 | — | 0,047 | 22/5/1.3 | — | Сталь 55 | ● առկա է | 660 ֏ | |
| Сегментированные черные особоострые Stayer BLACK SHARP, 18 м... | — | — | 0,0775 | 12.8/2.4/1.2 | 8 | — | ● առկա է | 840 ֏ | |
| Шаг Stayer 24 TPI, 1 мм, 300 мм, 10 шт, полотно для ножовки ... | 300 | — | 0,1681 | 37.5/5.5/0.7 | — | Сталь 60 | ● առկա է | 1 050 ֏ | |
| Сегментированные лезвия Stayer 25 мм, 10 шт | — | — | 0,1838 | 8/13/3 | 7 | — | ● առկա է | 1 100 ֏ | |
| Биметаллическое полотно металлу Stayer FLEX, 24 TPI, 300 мм,... | 300 | Биметалл: быстрорежущая сталь HSS + основа - углеродистая сталь. | 0,2009 | 35.5/4.2/1 | — | — | ● առկա է | 4 250 ֏ |
Նմանատիպ ապրանքներ
660 ֏մեկ упак
0 упак
Ստանալ գնառաջարկ
Թողեք ձեր կոնտակտները, և մենեջերը կկապվի ձեզ հետ










